2010	-4.91	-0.34	4.64	9.51	11.26	17.94	22.62	18.14	NaN	NaN	NaN	NaN
2009	-2.06	0.64	5.05	13.22	14.2	15.53	19.15	19.79	15.28	7.59	7.36	-0.22
2008	3.75	4.65	4.51	8.65	15.77	18.59	19.13	18.2	13.18	9.32	5.41	1.48
2007	4.98	3.6	7.16	12.02	15.46	18.76	18.05	17.93	13.12	8.31	3.66	1.96
2006	-3.64	-0.33	1.43	8.76	13.95	18.17	23.69	16.81	17.82	12.22	7.34	5.17
2005	2.55	-0.71	3.44	10.37	13.5	16.89	18.79	16.55	15.63	11.23	4.51	1.11
2004	-1.34	2.6	5.01	10.07	12.98	15.85	17.33	19.47	14.37	10.07	4.35	1.98
2003	-0.41	-2	4.68	9.21	15.44	19.65	20.19	20.64	15.1	6	6.13	2.23
2002	1.66	5.14	5.53	8.64	15.42	17.57	18.74	20.47	14.34	8.03	4	-2.17
2001	0.63	1.64	3.08	8.02	15.12	15.03	19.86	19.2	12.43	12.58	4.09	-0.41
2000	0.97	3.9	5.26	11.49	16.02	18.29	16.45	18.25	14.02	11.72	6.26	2.84
1999	2.86	1.11	5.4	9.96	14.22	16.49	20.65	18.17	17.95	9.66	3.69	2.25
1998	2.68	5.43	4.56	10.06	15.25	17.37	17.16	17.15	13.99	8.33	1.25	0.49
1997	-2.46	4.15	5.46	6.66	13.68	17.47	19.01	21.21	14.54	8.03	3.31	1.61
1996	-4.34	-2.88	0.8	9.8	12.01	16.37	16.32	18.57	11.34	9.68	4.81	-2.94
1995	0.18	4.47	3.55	8.81	13.11	15.35	21.33	19.65	13.58	12.04	2.18	-3.12
1994	2.95	-0.81	5.66	9.28	13.26	16.07	22.46	18.37	13.59	7.52	6.6	3.53
1993	2.03	-0.02	4	11.09	16.03	15.93	16.45	16.06	12.37	8.52	0.1	3.13
1992	1.11	3.48	4.96	8.68	15.01	20.02	19.95	20.25	13.66	6.05	4.7	0.67
1991	1.78	-2.65	6.6	7.78	10.31	14.26	20.27	18.12	15.46	8.87	4.43	1.26
1990	3.39	6.31	7.7	8.67	14.92	16.38	17.59	18.87	12.18	10.17	4.84	0.65
1989	3.10	3.85	7.01	8.32	15.06	16.83	18.71	17.9	15.93	11.11	2.47	2.34
1988	3.35	2.48	2.42	8.69	15.58	16.08	18.16	17.6	13.83	9.62	2.87	3.05
1987	-7.23	-0.89	-0.2	9.62	10.79	14.81	17.85	15.62	13.93	9.2	5.53	2.01
1986	-0.19	-6.96	3.17	7.02	15.34	16.98	18.44	17.09	11.59	9.5	6.4	1.83
1985	-5.56	-3.29	3.33	8.21	15.18	14.5	18.08	17.44	13.59	9.38	1.47	3.8
1984	1.16	-0.18	2.35	8.25	12.96	14.3	16.04	18.2	12.88	10.64	3.97	0.09
1983	4.48	-1.25	5.04	9.26	12.98	17.42	21.47	18.98	14.33	9.47	4.07	0.18
1982	-2.80	-0.19	4.8	7.32	13.48	17.18	20.33	19.02	17.01	10.44	5.97	2.25
1981	-1.09	0.37	6.62	7.9	14.66	16.61	17.28	16.73	14.42	8.57	4.68	-3.15
1980	-3.92	0.75	2.33	6.53	11.43	15.91	16.05	16.8	14.01	8.64	3.41	1.26
1979	-4.11	-3.03	3.1	7.28	13.81	18.2	15.18	16.91	13.73	7.64	3.79	3.57
1978	1.10	-1.07	5.4	7.34	13.06	16.12	16.65	16.18	12.11	9.87	5.18	-0.97
1977	0.12	2.41	6.26	6.09	12.82	17.05	16.89	16.75	12.02	10.24	5.78	2.36
1976	0.35	0.06	0.96	7.67	13.28	18.13	20.38	17.34	13.35	9.28	5.16	-0.75
1975	4.82	1.06	4.15	7.23	13.13	16.38	19.78	19.93	16.57	7.82	2.49	2.35
1974	3.28	3.27	6.02	8.76	11.85	14.92	15.86	17.96	13.98	6.4	5.37	5.02
1973	-0.07	2.05	5.29	5.82	12.92	17.34	18.7	17.95	14.33	7.55	3.34	0.24
1972	-3.70	1.82	5.73	8.22	12.37	16.09	19.4	16.53	11.57	7.04	4.82	0.71
1971	-1.46	1.75	1.78	8.19	15.34	14.89	19.43	19.51	12.48	9.57	4.13	4.25
1970	-4.73	-2.16	1.06	5.77	12.51	18.62	17.2	18.08	13.07	9.23	5.42	1.19
1969	-1.08	-2.74	-0.43	7.34	13.76	16.38	19.73	17.44	14.5	10.58	5.53	-6.23
1968	-1.10	0.37	4.82	10.15	11.4	18.04	17.31	18.16	14.12	10.27	3.83	-2.55
1967	0.31	2.83	6.06	6.96	13.89	15.69	19.63	17.2	15.04	11.64	4.24	0.8
1966	-3.39	1.07	3.69	9.12	14.26	18.73	17.18	16.69	13.23	11.46	2.52	2.02
1965	1.31	-1.33	2.01	7.33	11.94	16.95	15.74	16.05	14.15	8.55	0.41	2.26
1964	-2.66	-0.56	-0.15	9.21	14.27	18.72	19.12	16.39	14.15	7.37	4.89	0.85
1963	-8.34	-5.34	2.73	8.71	13.58	17.61	19.38	17.35	14.65	8.86	7.65	-3.31
1962	2.01	0.61	0.62	9.5	10.6	15.06	15.38	15.89	12.29	9.54	3.27	-3.42
1961	-1.48	4.55	6.61	11.09	10.97	17.68	16.08	16.18	16.43	11.23	3.98	-1.89
1960	-0.03	-0.83	3.63	7.07	13.79	17.35	16.56	16.74	13.13	8.86	5.83	1.87
1959	0.22	-0.01	6.6	10.15	13.74	17.58	20.4	18.61	13.85	8.95	3.09	1.07
1958	-0.51	1.83	-0.14	5.45	13.98	15.14	17.94	17.18	14.68	10.2	4.2	2.33
1957	0.82	3.58	5.8	8.17	10.72	18.08	18.79	15.53	11.77	9.75	4.85	0.1
1956	-0.17	-9.26	2.64	5.05	13.49	14.39	18.06	14.8	14.04	8.85	2.02	2.02
1955	-2.01	-2.69	0.4	6.83	11.17	14.99	18.73	18.17	14.25	8.75	4.4	2.46
1954	-3.91	-5.46	3.78	6.39	14.29	17.53	15.21	16.84	14.29	10.6	3.53	3.39
1953	0.07	0.54	5.55	10.09	14.29	17.93	18.7	17.52	14.33	11.29	5.4	1.97
1952	0.64	0.8	1.16	11.47	12.52	15.58	18.3	18.56	11.19	7.18	1.36	-0.84
1951	0.83	1.76	1.75	8.52	11.93	16.7	18.33	18.84	15.33	7.82	6.91	3.51
1950	-1.98	2.53	5.06	7.4	15.1	18.44	18.38	18.88	13.69	8.27	4.28	-1.71
1949	1.50	2.24	2.23	10.73	13.97	14.66	18.18	18	17.14	11.19	4.07	3.38
1948	2.52	-0.12	5.4	11.34	14.75	17.39	17.6	17.75	15.4	8.96	4.63	1.49
1947	-5.59	-8.42	1.76	9.85	15.75	19.2	19.61	18.75	17.96	7.83	4.97	1.3
1946	-1.20	1.95	3.35	10.97	15.5	15.85	20.12	16.86	14.88	6.49	3.63	-2.71
1945	-3.18	3.92	6.63	8.91	14.3	17.21	18.52	17.19	14.23	10.05	3.76	1.02
1944	3.50	-0.03	1.55	8.72	12.37	15.25	19	21.14	13.94	9.12	4.62	-1.11
1943	-0.89	3.23	5.85	9.95	13.55	15.49	18.7	19.28	14.2	10.11	2.44	-0.17
1942	-8.11	-5.19	-0.32	7.74	13.01	14.69	16.75	18.99	15.35	10.74	3.38	2.52
1941	-7.03	-0.54	2.71	5.52	10.11	17.04	19.62	15.47	12.37	7.82	1.17	1.55
1940	-9.94	-7.19	1.93	8.25	12.56	18.7	17.13	15.08	12.09	7.75	5.63	-2.6
1939	2.64	2.61	1.69	9.03	11.33	17.58	18.61	18.87	14.09	6.28	5.02	-1.75
1938	1.39	1.56	7.99	5.7	11.99	16.72	18.33	19.31	14.41	9.38	7.69	-1.85
1937	-3.39	1.92	3.03	8.53	16.48	17.94	18.09	17.99	14.6	10.06	3.17	-1.08
1936	3.16	-0.55	4.79	7	13.71	17.84	18.25	16.99	13.16	6.45	3.71	1.5
1935	-0.88	2.21	2.67	8.04	11.15	18.71	18.65	17.38	14.61	9.08	5.26	0.49
1934	0.93	2.36	5.1	11.3	14.35	17.98	19.65	17.7	16.4	10.25	4.8	3.97
1933	-3.40	-0.14	5.57	7	12.7	15.61	19.19	17.43	13.95	9.15	2.66	-4.05
1932	1.65	-1.51	0.78	8.16	14.13	15.42	19.74	19.84	15.35	9.04	4.22	0.87
1931	-0.03	-1.11	-0.06	5.69	16.7	16.36	18.21	16.51	11.24	7.62	4.22	0.78
1930	2.09	-0.14	3.95	9.12	13.01	19.64	17.37	16.4	13.31	9.14	5.67	0.27
1929	-4.81	-10.86	2.72	4.69	14.4	15.28	18.61	18.55	16.17	10.26	5.26	3.41
1928	1.14	2.29	2.68	7.93	10.82	14.29	18.78	16.28	13.36	9.28	6.83	-0.91
1927	2.14	0.55	7.09	7.02	10.69	14.26	18.85	17.28	14.43	9.5	1.95	-3.55
1926	-0.52	3.35	3.72	11.02	12.12	14.93	19.04	16.67	14.72	7.51	6.53	1.28
1925	3.00	4.36	1.82	8.72	15.59	15.41	19.46	17.43	11.53	8.66	2.24	-0.48
1924	-3.27	-2.99	2.52	6.2	14.44	16.17	17.58	15.82	14.28	10.03	3.05	1.55
1923	1.94	-0.42	5.29	6.86	12.23	11.67	19.07	15.76	13.9	10.69	3.5	-2.58
1922	-3.92	-1.91	3.57	5.93	14.33	16.24	16.64	15.57	11.59	4.88	2.42	2.4
1921	4.19	1.21	7	8.64	15.14	14.85	19.18	18.33	13.68	11.1	-0.34	0.11
1920	1.67	3.03	7.02	10.51	14.72	15.11	18.78	15.92	13.21	6.02	0.46	-0.25
1919	0.58	-0.11	2.97	6.29	11.56	16.04	15.81	16.55	15.84	6.81	-0.85	-0.08
1918	0.72	1.56	4.08	10.79	14.65	13.56	17.42	16.1	13.44	8.79	2.74	3.5
1917	-2.89	-4.23	-0.75	5.28	15.45	20.16	18.27	17.66	15.14	8.16	5.45	-1.54
1916	3.46	0.52	3.71	9.01	13.29	13.81	16.6	16.41	12.34	8.33	4.61	2.14
1915	-0.05	0.78	0.91	7.31	13.68	18.53	17.26	16.03	12.08	6.14	1.97	2.38
1914	-2.63	3.78	4.85	10.27	11.68	15.75	19.22	18.06	13.14	8.06	3.42	3.56
1913	-0.88	1.56	6.29	8.97	13.41	15.98	16.06	15.83	13.05	9.35	6.55	2.58
1912	-3.39	1.37	5.94	7.38	11.83	16.33	19.57	14.78	9.62	6.69	2.68	3.85
1911	0.10	1.51	4.2	8.22	14.29	16.09	19.69	19.88	14.89	8.68	4.69	2.06
1910	1.61	2.66	3.72	7.82	13.45	18.25	16.09	16.17	12.46	8.49	1.94	2.16
1909	-1.51	-2.71	1.25	7.47	10.95	15	16.01	16.61	13.3	10.77	1.7	1.79
1908	-1.23	1.69	2.74	5.82	13.7	17.94	18.14	15.03	12.56	8.87	0.94	-1.83
1907	-0.56	-1.56	2.94	6.33	13.75	15.5	14.68	15.52	13.05	12.07	2.39	0.76
1906	1.16	0.98	2.63	9.19	14.61	15.79	17.8	16.78	13.28	9.31	6.72	-2.66
1905	-1.37	1.95	4.54	5.54	13.45	17.98	18.33	16.62	12.94	4.8	3.23	1.15
1904	-1.20	0.94	3.1	8.77	12.52	15.68	18.93	17.06	12.39	8.29	3.83	2.69
1903	0.61	4.14	6.25	5.36	13.61	15.68	17.07	15.68	13.65	9.35	4.21	-1.31
1902	3.32	-1.92	3.16	6.89	9.58	16.22	15.57	14.4	11.9	6.83	0.76	-2.63
1901	-4.05	-3.73	2.51	8.29	13.64	16.17	19.54	17.03	13.37	10.2	3.09	0.87
1900	0.09	0.51	0.72	6.61	11.97	16.41	19.2	17.16	14.16	9.13	4.7	2.72
1899	2.39	2.43	2.84	7.77	12.12	14.79	17.96	16.79	12.56	8.19	7.16	-3.69
1898	2.65	1.72	3.62	7.41	12.43	15.9	14.4	18.25	13.6	7.68	4.74	3.87
1897	-3.91	-0.07	5.05	7.78	11.34	17.97	16.43	17.76	12.71	7.29	2.58	1.76
1896	-0.71	0.16	5.75	6.47	11.46	17.81	17.9	15.18	12.89	10.11	0.93	-0.85
1895	-3.54	-5.34	1.86	9.02	13.52	16.58	17.95	17.81	15.7	7.46	3.85	-0.86
1894	-1.52	2.41	5.26	10.06	12	14.53	19.03	15.49	11.13	7.71	5.02	0.27
1893	-8.19	1.81	4.51	8.54	12.68	16.36	18.31	17.19	12.74	10.49	2.37	0.79
