# Instanz generiert am	lal	ala
# Anzahl Kunden		
n 30		
		
# Kunde (c, x, y z, a ,	b,	c, d, e, f)
c 1 63 35 56 81 266 0 1		
c 2 11 22 41 51 266 0 1		
c 3 2 1 51 51 266 0 1		
c 4 94 99 47 83 266 0 1		
c 5 94 96 66 82 266 0 1		
		
		
# Zeitfenster (a, b, c,	d,	e)
tw 1 1 320 365		
tw 2 1 295 340		
tw 3 1 180 225		
tw 4 1 446 491		
tw 5 1 475 520		
		
		
# Anzahl Maschinen		
omega 1		
		
# Bearbeitungszeiten (p	a,	b, c)
p 1 1 5.600000000000000	5	
p 2 1 4.100000000000000	5	
p 3 1 5.100000000000000	5	
p 4 1 4.7		
p 5 1 6.600000000000000	5	
		
		
# Ruestzeiten (a, b, c,	d)	
theta 1 1 1 0.0		
theta 1 2 1 0.0		
theta 1 3 1 0.0		
theta 1 4 1 0.0		
theta 1 5 1 0.0		
		
		
# Transporter (a, b, c,	d,	e, f)
transp 1 370 62 1.0 0.4	214	367194204185 0.0
transp 2 370 62 1.0 0.4	214	367194204185 0.0
transp 3 370 62 1.0 0.4	214	367194204185 0.0
		
# Anzahl Standorte		
w 1		
		
# Standorte (v, a, b, c	, d	e, f ,g)
v 0 92 40 1 3		
