Berechnung des Composite-Hybrid-Rohr als Biegebalken

Legende:
epsilon_x 
epsilon_y 
epsilon_xy
sigma_1   
sigma_2   
tau_23    
FZV       
FDV       
ZFZV      
ZFDV      

control_plane1
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	-3.4271e-05
epsilon_y 	1.1605e-05
epsilon_xy	8.5954e-05
sigma_1   	-2.4003
sigma_2   	-0.0039801
tau_23    	2.245
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	-3.4271e-05
epsilon_y 	1.1605e-05
epsilon_xy	8.5954e-05
sigma_1   	3.0029
sigma_2   	0.019904
tau_23    	0.16447
FZV       	5.5876e-06
FDV       	0.00013949
ZFZV      	8.8961e-05
ZFDV      	0.000101
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	-3.4271e-05
epsilon_y 	1.1605e-05
epsilon_xy	8.5954e-05
sigma_1   	3.0029
sigma_2   	0.019904
tau_23    	-0.0051731
FZV       	5.5876e-06
FDV       	0.00013949
ZFZV      	8.8961e-05
ZFDV      	0.000101
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	-3.4271e-05
epsilon_y 	1.1605e-05
epsilon_xy	8.5954e-05
sigma_1   	5.0026
sigma_2   	0.063679
tau_23    	0.43741
FZV       	1.3106e-05
FDV       	3.6404e-05
ZFZV      	0.00041309
ZFDV      	0.00017746
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	-3.4271e-05
epsilon_y 	1.1605e-05
epsilon_xy	8.5954e-05
sigma_1   	5.0026
sigma_2   	0.063679
tau_23    	-0.013758
FZV       	1.3106e-05
FDV       	3.6404e-05
ZFZV      	0.00041309
ZFDV      	0.00017746
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	-3.4271e-05
epsilon_y 	1.1605e-05
epsilon_xy	8.5954e-05
sigma_1   	-4.7232
sigma_2   	0.02221
tau_23    	0.47275
FZV       	9.9197e-06
FDV       	2.7555e-05
ZFZV      	3.5597e-05
ZFDV      	8.6345e-05
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	-3.4271e-05
epsilon_y 	1.1605e-05
epsilon_xy	8.5954e-05
sigma_1   	-4.7232
sigma_2   	0.02221
tau_23    	0.47275
FZV       	9.9198e-06
FDV       	2.7555e-05
ZFZV      	3.5597e-05
ZFDV      	8.6345e-05
--------------------------
--------------------------
control_plane2
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	2.1166e-05
epsilon_y 	-7.1626e-06
epsilon_xy	6.6358e-05
sigma_1   	1.4825
sigma_2   	0.0024581
tau_23    	1.7332
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	2.1166e-05
epsilon_y 	-7.1625e-06
epsilon_xy	6.6358e-05
sigma_1   	2.4967
sigma_2   	0.18501
tau_23    	0.0091199
FZV       	3.278e-06
FDV       	8.183e-05
ZFZV      	4.3664e-05
ZFDV      	0.00091865
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	2.1166e-05
epsilon_y 	-7.1625e-06
epsilon_xy	6.6358e-05
sigma_1   	2.4967
sigma_2   	0.18501
tau_23    	0.11386
FZV       	3.278e-06
FDV       	8.183e-05
ZFZV      	4.3664e-05
ZFDV      	0.00091865
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	2.1167e-05
epsilon_y 	-7.1625e-06
epsilon_xy	6.6358e-05
sigma_1   	4.1592
sigma_2   	0.38614
tau_23    	0.024255
FZV       	7.6884e-06
FDV       	2.1357e-05
ZFZV      	0.00020463
ZFDV      	0.00089977
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	2.1167e-05
epsilon_y 	-7.1625e-06
epsilon_xy	6.6358e-05
sigma_1   	4.1592
sigma_2   	0.38614
tau_23    	0.30281
FZV       	7.6884e-06
FDV       	2.1357e-05
ZFZV      	0.00020463
ZFDV      	0.00089977
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	2.1167e-05
epsilon_y 	-7.1625e-06
epsilon_xy	6.6358e-05
sigma_1   	2.9172
sigma_2   	-0.013708
tau_23    	0.36497
FZV       	3.7821e-06
FDV       	1.0506e-05
ZFZV      	2.1071e-05
ZFDV      	-1.0918e-05
--------------------------
--------------------------
Maximalwerte:
epsilon_x 	2.1167e-05
epsilon_y 	-7.1625e-06
epsilon_xy	6.6358e-05
sigma_1   	2.9172
sigma_2   	-0.013708
tau_23    	0.36497
FZV       	3.7822e-06
FDV       	1.0506e-05
ZFZV      	2.1071e-05
ZFDV      	-1.0918e-05
--------------------------
--------------------------
