0:00:00.017	*61														
0:00:00.017	$PGTOP	11	2*6E												
0:00:00.111	$GPGGA	181635.000	4850.0882	N	01144.4638	E	1	09	1.04	398.7	M	47.5	M		*69
0:00:00.988	$GPRMC	181635.000	A	4850.0882	N	01144.4638	E	0.01	165.58	260516			A*6C		
0:00:00.988	$PGTOP	11	2*6E												
0:00:01.107	$GPGGA	181636.000	4850.0882	N	01144.4638	E	1	09	1.04	398.7	M	47.5	M		*6A
0:00:01.976	$GPRMC	181636.000	A	4850.0882	N	01144.4638	E	0.01	250.27	260516			A*62		
0:00:01.976	$PGTOP	11	2*6E												
0:00:02.089	$GPGGA	181637.000	4850.0882	N	01144.4638	E	1	09	1.04	398.7	M	47.5	M		*6B
0:00:02.956	$GPRMC	181637.000	A	4850.0882	N	01144.4638	E	0.01	70.19	260516			A*5E		
0:00:02.956	$PGTOP	11	2*6E												
0:00:03.067	$GPGGA	181638.000	4850.0882	N	01144.4638	E	1	09	1.04	398.7	M	47.5	M		*64
0:00:03.426	$GPRMC	181638.000	A	4850.0882	N	01144.46									
