0:00:00.293	0.00	1.29	9.41
0:00:00.793	0.04	1.22	9.61
0:00:01.286	0.04	1.22	9.61
0:00:01.784	0.00	1.22	9.65
0:00:02.260	0.00	1.18	9.57
0:00:02.754	0.00	1.18	9.69
0:00:03.225	-1.14	7.92	13.81
0:00:03.751	2.08	5.10	-4.51
0:00:04.227	-3.06	1.18	14.98
0:00:04.761	3.30	-8.00	5.22
0:00:05.246	5.61	-0.94	-2.47
0:00:05.782	6.98	-0.59	-3.22
0:00:06.259	-7.77	-1.57	11.26
0:00:06.797	-9.30	-2.16	-0.63
0:00:07.290	-7.34	-3.80	1.77
0:00:07.775	-0.27	-4.71	10.40
0:00:08.262	-6.20	1.18	6.86
0:00:08.756	-7.81	18.40	20.08
0:00:09.293	0.16	2.79	11.22
0:00:09.771	8.71	-56.21	5.69
0:00:10.302	-1.37	3.57	8.55
0:00:10.776	-0.31	1.18	9.34
0:00:11.307	-1.41	3.30	12.24
0:00:11.793	-1.14	2.55	9.65
0:00:12.292	-1.26	4.59	7.37
0:00:12.841	-3.26	1.53	7.37
0:00:13.353	-0.08	7.53	13.18
0:00:13.840	2.98	-0.51	3.53
0:00:14.324	-3.45	13.65	11.53
0:00:14.833	-6.51	14.40	9.14
0:00:15.326	1.37	6.32	-8.43
0:00:15.829	-0.90	-1.26	-15.81
0:00:16.307	0.39	-0.59	12.20
0:00:16.842	-3.57	8.20	3.73
0:00:17.341	-0.90	2.94	-6.47
0:00:17.926	-4.08	2.12	-9.30
0:00:18.426	-0.43	-4.00	-7.10
0:00:18.904	5.96	-8.55	0.27
0:00:19.382	5.61	-2.20	7.53
0:00:19.857	6.12	-2.31	12.16
0:00:20.374	1.37	0.86	9.10
0:00:20.873	-1.02	3.06	10.32
0:00:21.363	2.39	2.98	10.71
0:00:21.851	9.61	-4.12	-3.22
0:00:22.417	7.26	-6.67	3.84
0:00:22.922	-0.08	1.80	10.32
0:00:23.336	-3.18	4.39	10.04
0:00:23.875	-5.06	1.06	8.20
0:00:24.366	-4.67	1.26	8.08
0:00:24.539	-3.73	1.57	8.39
