0	19.14	9.71	9.63	6.79	15.7	5.01	4.93
0	22	11.2	7.8	0.959	4.71	10.8	4.51
0	22.2	9.11	15.8	6.23	1.01	0	3.77
0	18.61	8.81	5.92	6.25	6.39	7.43	3.64
0	19.82	8.98	6.04	5.54	4.62	6.72	4
0	17.23	9.54	9.48	0	5.77	8.8	4.46
0	21.7	10.5	8.64	0	1.05	8.65	4.31
0	22.1	9.64	8.76	0.403	3.19	5.66	4.29
0	21.1	10.3	8.48	0	6.54	5.3	1.98
0	15.5	9.87	9.75	2.54	5.66	5.47	4.74
0	18.95	9.1	9.5	0.97	3.09	7.24	4.31
0	11.9	11.5	11.8	0	5.77	8.58	3.17
0	18.1	10.7	9.51	2.85	0.698	5.37	5.09
0	18.72	7.96	7.06	5.24	3.7	6.65	2.49
0	17.9	9.65	7.75	0	3.8	8.73	3.7
0	18.02	9.73	7.28	2.76	1.47	7.54	4.4
0	19.1	8.6	5.33	1.85	4.33	7.9	3.72
0	17.37	9.14	6.29	0	6.38	7.6	3.88
0	21.33	9.63	5.21	0.58	1.79	7.83	3.96
0	18.44	8.08	8.2	0	4.62	7.16	3.18
0	17.14	7.66	9.11	1.93	3.4	7.86	2.48
0	18.83	8.85	4.8	1.78	4.77	6.31	4.06
0	16.78	8.4	7.16	0.53	4.11	7.8	4.51
0	17.79	8.97	6.29	0	4.22	7.6	3.98
0	18.28	6.74	6.06	1.33	5.58	7.43	3.31
0	19.26	7.42	6.48	0	4.82	7.46	3.07
0	17.44	7.62	4.89	2.86	5.72	6.88	2.82
0	16.55	7.76	6.87	1.83	5.32	6.97	2.88
0	16	9.29	7.3	0.348	3.4	5.45	6.26
0	17.74	8.32	6.88	0.4	4.57	6.46	3.54
0	16.7	10.4	8.76	0	1.43	5.1	5.34
0	19.9	8.66	7.29	1.07	2.19	6.49	2.03
0	16.09	9.8	7.48	0.91	2.84	5.29	5.11
0	17.9	8.11	8.07	0	2.79	7.09	3.3
0	19.61	8.28	4.7	0	5.76	5.46	3.34
0	19.7	7.77	2.17	0.891	5.79	6.35	4.25
0	13.95	7.15	7.64	2.59	5.51	7.37	2.61
0	19.67	7.26	7.84	0.36	3.24	6.45	1.74
0	19.29	9.36	6.72	0.17	2.21	5.96	2.72
0	18.26	9.63	5.68	0	3.46	6.65	2.4
0	18.31	7.75	6.67	0.44	1.12	7.29	4.09
0	24.5	6.44	2.87	0	2.92	7.23	1.64
0	17.32	7.09	8.15	1.3	3.45	5.89	2.34
0	14.9	8.66	7.61	0	3.49	8.11	2.56
0	11.84	9.75	7.31	1.98	3.62	6.06	4.36
0	15.52	9.57	9.09	0.85	0.41	5.82	3.56
0	17.71	8.22	5.88	0	0.8	6.73	5.34
0	13.75	8.92	6.74	1.16	4.57	4.7	4.56
0	16.07	6.32	4.98	5.01	1.87	6.95	2.74
0	12.22	6.74	6.55	5.73	4.14	5.76	2.53
0	16.84	8.2	6.21	0	2.29	7.34	2.49
0	13.58	9.01	5.88	0.82	4.68	4.72	3.91
0	15.3	6.97	7.77	1.23	2.67	6.22	2.31
0	17.3	7.79	5.75	0	1.7	5.53	4.19
0	15.53	6.69	8.36	1.31	1.58	6.19	2.2
0	13.97	7.8	5.62	1.78	2.8	5.44	4.3
0	15.83	7.74	5.7	0	2.93	6.87	2.31
0	17.84	7.01	5.12	2.11	2.33	3.77	2.83
0	7.34	6.49	3.29	1.91	1.38	13.5	6.28
0	14.99	6.57	6.45	0.2	3	5.63	2.71

