Name   	Wert    	[u]	Beschreibung                                
Nd     	0.0000  	   	Anzahl an Defekten                          
L      	100.1234	µm 	Evaluierte Länge                            
Pd     	0.0000  	%  	Prozentanteil der Kantenlänge mit Defekten  
       	        	   	                                            
Vdrel  	-       	µm²	Relatives Defektvolumen pro Länge           
Ddmax  	-       	µm 	Maximale Defekttiefe entlang des Profils    
Ddmean 	-       	µm 	Mittlere Defekttiefe entlang des Profils    
Vdmax  	-       	µm³	Maximales Defektvolumen                     
Vdmean 	-       	µm³	Mittleres Defektvolumen                     
Ldmax  	-       	µm 	Maximale Defektlänge entlang des Profils    
Ldmean 	-       	µm 	Mittlere Defektlänge entlang des Profils    
       	        	   	                                            
Ldcmax 	-       	µm 	Maximale Defektlänge entlang der Freifläche 
Ldcmean	-       	µm 	Mittlere Defektlänge entlang der Freifläche 
Ldrmax 	-       	µm 	Maximale Defektlänge entlang der Spanfläche 
Ldrmean	-       	µm 	Mittlere Defektlänge entlang der Spanfläche 
       	        	   	                                            
Lc     	100.1234	µm 	LambdaC: Cut-Off Wellenlänge                
Ra     	1.1234  	µm 	Mittlere Rauheit des Profils                
Rq     	1.1234  	µm 	Quadratischer Mittelwert der Profilrauheit  
Rz     	1.1234  	µm 	Gemittelte Höhe des Rauheitprofils          
Rp     	1.1234  	µm 	Maximale Spitzenhöhe des Rauheitprofils     
Rv     	1.1234  	µm 	Maximale Taltiefe des Rauheitprofils        