Nr.	 Zeit 	 Versuchszeit [min] 	 Stufenzeit [min] 	 Spannung [kN/mē]	 Setzung[mm]
0	25.04.2017 11:01:43	 0.0	 0.0	 15.7	 -0.001	zeit	
1	25.04.2017 11:01:44	 0.0	 0.0	 15.7	 -0.001	zeit	
2	25.04.2017 11:01:44	 0.0	 0.0	 15.7	 -0.001	zeit	
3	25.04.2017 11:01:45	 0.1	 0.1	 15.7	 0.000	zeit	
4	25.04.2017 11:01:46	 0.1	 0.1	 15.7	 0.000	zeit	
5	25.04.2017 11:01:48	 0.1	 0.1	 15.7	 -0.001	zeit	
6	25.04.2017 11:01:49	 0.1	 0.1	 15.7	 0.000	zeit	
7	25.04.2017 11:01:50	 0.1	 0.1	 15.7	 0.000	zeit	
8	25.04.2017 11:01:53	 0.2	 0.2	 15.7	 0.000	zeit	
9	25.04.2017 11:01:58	 0.3	 0.3	 15.7	 0.000	zeit	
10	25.04.2017 11:02:03	 0.3	 0.3	 15.7	 0.000	zeit	

