[Versuchsdaten]
Dateiname=Oed1-2017
Datum=25.04.2017
Bearbeiter=Gruppe1
Bemerkung=
Durchmesser=70.0
Einbauprobenfeuchtmasse=156.90
Anfangshöhe=20.0
MasseKopfplatte=1.15
[Daten]
Nr.	Zeit	Versuchszeit[min]	Stufenzeit[min]	Spannung[kN/m²]	Setzung[mm]
0	25.04.201711:01:43	0.0	0.0	15.7	-0.001	zeit	
1	25.04.201711:01:44	0.0	0.0	15.7	-0.001	zeit	
2	25.04.201711:01:44	0.0	0.0	15.7	-0.001	zeit	
3	25.04.201711:01:45	0.1	0.1	15.7	0.000	zeit	
4	25.04.201711:01:46	0.1	0.1	15.7	0.000	zeit	
5	25.04.201711:01:48	0.1	0.1	15.7	-0.001	zeit	
6	25.04.201711:01:49	0.1	0.1	15.7	0.000	zeit	
7	25.04.201711:01:50	0.1	0.1	15.7	0.000	zeit	
8	25.04.201711:01:53	0.2	0.2	15.7	0.000	zeit	
9	25.04.201711:01:58	0.3	0.3	15.7	0.000	zeit	
10	25.04.201711:02:03	0.3	0.3	15.7	0.000	zeit	
11	25.04.201711:02:13	0.5	0.5	15.7	-0.001	zeit	
12	25.04.201711:02:42	1.0	1.0	15.7	-0.001	zeit	
13	25.04.201711:03:42	2.0	2.0	15.7	-0.001	zeit	
14	25.04.201711:05:43	4.0	4.0	15.7	-0.001	zeit	
15	25.04.201711:09:42	8.0	8.0	15.7	-0.002	zeit	
16	25.04.201711:16:42	15.0	15.0	15.7	-0.004	zeit	
17	25.04.201711:31:42	30.0	30.0	15.7	-0.006	zeit	
18	25.04.201712:01:42	60.0	60.0	15.7	-0.009	zeit	
19	25.04.201713:01:42	120.0	120.0	15.7	-0.010	zeit	
20	25.04.201715:01:43	240.0	240.0	15.7	-0.010	zeit	
21	25.04.201719:01:42	480.0	480.0	15.7	-0.009	zeit	
22	25.04.201723:01:42	720.0	720.0	15.7	-0.009	zeit	
23	26.04.201708:53:44	1312.0	1312.0	15.7	-0.008	manuell	
24	26.04.201708:57:26	1315.7	1315.7	15.7	-0.008	manuell	
25	26.04.201708:57:30	1315.8	0.0	41.2	-0.008	zeit	
26	26.04.201708:57:31	1315.8	0.0	41.2	-0.008	zeit	
27	26.04.201708:57:33	1315.8	0.0	41.2	-0.008	zeit	
28	26.04.201708:57:34	1315.9	0.1	41.2	-0.008	zeit	
29	26.04.201708:57:35	1315.9	0.1	41.2	-0.008	zeit	
30	26.04.201708:57:35	1315.9	0.1	41.2	-0.008	zeit	
31	26.04.201708:57:36	1315.9	0.1	41.2	0.028	zeit	
32	26.04.201708:57:39	1315.9	0.1	41.2	0.034	zeit	
33	26.04.201708:57:40	1316.0	0.2	41.2	0.037	zeit	
34	26.04.201708:57:45	1316.1	0.3	41.2	0.041	zeit	
35	26.04.201708:57:50	1316.1	0.3	41.2	0.044	zeit	
36	26.04.201708:58:00	1316.3	0.5	41.2	0.053	zeit	
37	26.04.201708:58:31	1316.8	1.0	41.2	0.059	zeit	
38	26.04.201708:59:31	1317.8	2.0	41.2	0.067	zeit	
39	26.04.201709:01:30	1319.8	4.0	41.2	0.076	zeit	
40	26.04.201709:05:31	1323.8	8.0	41.2	0.087	zeit	
41	26.04.201709:12:30	1330.8	15.0	41.2	0.100	zeit	
42	26.04.201709:27:31	1345.8	30.0	41.2	0.116	zeit	
43	26.04.201709:57:30	1375.8	60.0	41.2	0.130	zeit	
44	26.04.201710:57:31	1435.8	120.0	41.2	0.141	zeit	
45	26.04.201712:57:30	1555.8	240.0	41.2	0.151	zeit	
46	26.04.201716:57:31	1795.8	480.0	41.2	0.160	zeit	
47	26.04.201720:57:30	2035.8	720.0	41.2	0.165	zeit	
48	27.04.201708:57:31	2755.8	1440.0	41.2	0.173	zeit	
49	27.04.201709:17:56	2776.2	1460.4	41.2	0.174	manuell	
50	27.04.201709:18:19	2776.6	0.0	92.1	0.174	zeit	
51	27.04.201709:18:19	2776.6	0.0	92.1	0.174	zeit	
52	27.04.201709:18:20	2776.6	0.0	92.1	0.177	zeit	
53	27.04.201709:18:22	2776.7	0.1	92.1	0.181	zeit	
54	27.04.201709:18:23	2776.7	0.1	92.1	0.248	zeit	
55	27.04.201709:18:24	2776.7	0.1	92.1	0.289	zeit	
56	27.04.201709:18:24	2776.7	0.1	92.1	0.293	zeit	
57	27.04.201709:18:27	2776.7	0.1	92.1	0.301	zeit	
58	27.04.201709:18:29	2776.8	0.2	92.1	0.305	zeit	
59	27.04.201709:18:34	2776.9	0.3	92.1	0.312	zeit	
60	27.04.201709:18:38	2776.9	0.3	92.1	0.318	zeit	
61	27.04.201709:18:48	2777.1	0.5	92.1	0.324	zeit	
62	27.04.201709:19:18	2777.6	1.0	92.1	0.341	zeit	
63	27.04.201709:20:19	2778.6	2.0	92.1	0.360	zeit	
64	27.04.201709:22:18	2780.6	4.0	92.1	0.383	zeit	
65	27.04.201709:26:18	2784.6	8.0	92.1	0.413	zeit	
66	27.04.201709:33:18	2791.6	15.0	92.1	0.448	zeit	
67	27.04.201709:48:18	2806.6	30.0	92.1	0.490	zeit	
68	27.04.201710:18:18	2836.6	60.0	92.1	0.525	zeit	
69	27.04.201711:18:19	2896.6	120.0	92.1	0.548	zeit	
70	27.04.201713:18:18	3016.6	240.0	92.1	0.563	zeit	
71	27.04.201717:18:19	3256.6	480.0	92.1	0.575	zeit	
72	27.04.201721:18:19	3496.6	720.0	92.1	0.581	zeit	
73	28.04.201708:57:04	4195.4	1418.8	92.1	0.591	manuell	
74	28.04.201708:59:25	4197.7	1421.1	92.1	0.591	manuell	
75	28.04.201708:59:25	4197.7	1421.1	92.1	0.591	manuell	
76	28.04.201708:59:26	4197.7	1421.1	92.1	0.591	manuell	
77	28.04.201708:59:28	4197.8	0.0	194.1	0.591	zeit	
78	28.04.201708:59:29	4197.8	0.0	194.1	0.591	zeit	
79	28.04.201708:59:30	4197.8	0.0	194.1	0.591	zeit	
80	28.04.201708:59:31	4197.8	0.1	194.1	0.591	zeit	
81	28.04.201708:59:32	4197.8	0.1	194.1	0.591	zeit	
82	28.04.201708:59:33	4197.8	0.1	194.1	0.591	zeit	
83	28.04.201708:59:34	4197.9	0.1	194.1	0.594	zeit	
84	28.04.201708:59:36	4197.9	0.1	194.1	0.704	zeit	
85	28.04.201708:59:38	4197.9	0.2	194.1	0.713	zeit	
86	28.04.201708:59:43	4198.0	0.3	194.1	0.726	zeit	
87	28.04.201708:59:48	4198.1	0.3	194.1	0.733	zeit	
88	28.04.201708:59:58	4198.3	0.5	194.1	0.746	zeit	
89	28.04.201709:00:28	4198.8	1.0	194.1	0.770	zeit	
90	28.04.201709:01:28	4199.8	2.0	194.1	0.801	zeit	
91	28.04.201709:03:28	4201.8	4.0	194.1	0.839	zeit	
92	28.04.201709:07:28	4205.8	8.0	194.1	0.888	zeit	
93	28.04.201709:14:28	4212.8	15.0	194.1	0.939	zeit	
94	28.04.201709:29:28	4227.8	30.0	194.1	0.996	zeit	
95	28.04.201709:59:28	4257.8	60.0	194.1	1.033	zeit	
96	28.04.201710:59:28	4317.8	120.0	194.1	1.054	zeit	
97	28.04.201712:59:28	4437.8	240.0	194.1	1.069	zeit	
98	28.04.201716:59:28	4677.8	480.0	194.1	1.081	zeit	
99	28.04.201720:59:28	4917.8	720.0	194.1	1.088	zeit	
100	29.04.201708:59:28	5637.8	1440.0	194.1	1.098	zeit	
101	30.04.201708:59:28	7077.8	2880.0	194.1	1.109	zeit	
102	02.05.201708:29:39	9927.9	5730.2	194.1	1.119	manuell	
103	02.05.201708:29:39	9927.9	5730.2	194.1	1.119	manuell	
104	02.05.201708:29:39	9928.0	5730.2	194.1	1.119	manuell	
105	02.05.201708:29:44	9928.0	0.0	398.0	1.119	zeit	
106	02.05.201708:29:45	9928.0	0.0	398.0	1.119	zeit	
107	02.05.201708:29:46	9928.1	0.0	398.0	1.119	zeit	
108	02.05.201708:29:47	9928.1	0.1	398.0	1.119	zeit	
109	02.05.201708:29:48	9928.1	0.1	398.0	1.119	zeit	
110	02.05.201708:29:49	9928.1	0.1	398.0	1.121	zeit	
111	02.05.201708:29:50	9928.1	0.1	398.0	1.170	zeit	
112	02.05.201708:29:52	9928.2	0.1	398.0	1.234	zeit	
113	02.05.201708:29:54	9928.2	0.2	398.0	1.247	zeit	
114	02.05.201708:29:59	9928.3	0.3	398.0	1.260	zeit	
115	02.05.201708:30:04	9928.4	0.3	398.0	1.270	zeit	
116	02.05.201708:30:14	9928.5	0.5	398.0	1.284	zeit	
117	02.05.201708:30:44	9929.0	1.0	398.0	1.314	zeit	
118	02.05.201708:31:44	9930.0	2.0	398.0	1.352	zeit	
119	02.05.201708:33:44	9932.0	4.0	398.0	1.402	zeit	
120	02.05.201708:37:44	9936.0	8.0	398.0	1.463	zeit	
121	02.05.201708:44:44	9943.0	15.0	398.0	1.523	zeit	
122	02.05.201708:59:44	9958.0	30.0	398.0	1.575	zeit	
123	02.05.201709:29:44	9988.0	60.0	398.0	1.605	zeit	
124	02.05.201710:29:44	10048.0	120.0	398.0	1.623	zeit	
125	02.05.201712:29:44	10168.0	240.0	398.0	1.637	zeit	
126	02.05.201716:29:44	10408.0	480.0	398.0	1.649	zeit	
127	02.05.201720:29:44	10648.0	720.0	398.0	1.655	zeit	
128	03.05.201708:29:44	11368.0	1440.0	398.0	1.667	zeit	
129	03.05.201708:37:49	11376.1	1448.1	398.0	1.667	manuell	
130	03.05.201708:37:49	11376.1	1448.1	398.0	1.667	manuell	
131	03.05.201708:37:50	11376.1	1448.1	398.0	1.667	manuell	
132	03.05.201708:37:58	11376.3	0.0	92.1	1.667	zeit	
133	03.05.201708:37:59	11376.3	0.0	92.1	1.667	zeit	
134	03.05.201708:38:00	11376.3	0.0	92.1	1.667	zeit	
135	03.05.201708:38:01	11376.3	0.1	92.1	1.640	zeit	
136	03.05.201708:38:02	11376.3	0.1	92.1	1.639	zeit	
137	03.05.201708:38:03	11376.3	0.1	92.1	1.638	zeit	
138	03.05.201708:38:04	11376.4	0.1	92.1	1.624	zeit	
139	03.05.201708:38:06	11376.4	0.1	92.1	1.607	zeit	
140	03.05.201708:38:08	11376.4	0.2	92.1	1.604	zeit	
141	03.05.201708:38:13	11376.5	0.3	92.1	1.599	zeit	
142	03.05.201708:38:18	11376.6	0.3	92.1	1.595	zeit	
143	03.05.201708:38:28	11376.8	0.5	92.1	1.589	zeit	
144	03.05.201708:38:58	11377.3	1.0	92.1	1.579	zeit	
145	03.05.201708:39:58	11378.3	2.0	92.1	1.567	zeit	
146	03.05.201708:41:58	11380.3	4.0	92.1	1.552	zeit	
147	03.05.201708:45:58	11384.3	8.0	92.1	1.540	zeit	
148	03.05.201708:52:58	11391.3	15.0	92.1	1.531	zeit	
149	03.05.201709:07:58	11406.3	30.0	92.1	1.525	zeit	
150	03.05.201709:37:58	11436.3	60.0	92.1	1.520	zeit	
151	03.05.201710:37:58	11496.3	120.0	92.1	1.517	zeit	
152	03.05.201712:37:58	11616.3	240.0	92.1	1.514	zeit	
153	03.05.201716:37:58	11856.3	480.0	92.1	1.511	zeit	
154	03.05.201720:37:58	12096.3	720.0	92.1	1.510	zeit	
155	04.05.201708:37:58	12816.3	1440.0	92.1	1.508	zeit	
156	04.05.201708:40:13	12818.5	1442.3	92.1	1.508	manuell	
157	04.05.201708:40:14	12818.5	1442.3	92.1	1.508	manuell	
158	04.05.201708:40:14	12818.5	1442.3	92.1	1.508	manuell	
159	04.05.201708:40:14	12818.5	1442.3	92.1	1.508	manuell	
160	04.05.201708:40:15	12818.6	1442.3	92.1	1.508	manuell	
161	04.05.201708:40:20	12818.6	0.0	15.7	1.508	zeit	
162	04.05.201708:40:21	12818.6	0.0	15.7	1.508	zeit	
163	04.05.201708:40:22	12818.7	0.0	15.7	1.508	zeit	
164	04.05.201708:40:23	12818.7	0.1	15.7	1.487	zeit	
165	04.05.201708:40:24	12818.7	0.1	15.7	1.478	zeit	
166	04.05.201708:40:25	12818.7	0.1	15.7	1.477	zeit	
167	04.05.201708:40:26	12818.7	0.1	15.7	1.475	zeit	
168	04.05.201708:40:28	12818.8	0.1	15.7	1.472	zeit	
169	04.05.201708:40:30	12818.8	0.2	15.7	1.472	zeit	
170	04.05.201708:40:35	12818.9	0.3	15.7	1.467	zeit	
171	04.05.201708:40:40	12819.0	0.3	15.7	1.465	zeit	
172	04.05.201708:40:50	12819.1	0.5	15.7	1.460	zeit	
173	04.05.201708:41:20	12819.6	1.0	15.7	1.451	zeit	
174	04.05.201708:42:20	12820.6	2.0	15.7	1.438	zeit	
175	04.05.201708:44:20	12822.6	4.0	15.7	1.419	zeit	
176	04.05.201708:48:20	12826.6	8.0	15.7	1.393	zeit	
177	04.05.201708:55:20	12833.6	15.0	15.7	1.365	zeit	
178	04.05.201709:10:20	12848.6	30.0	15.7	1.331	zeit	
179	04.05.201709:40:20	12878.6	60.0	15.7	1.302	zeit	
180	04.05.201710:40:20	12938.6	120.0	15.7	1.280	zeit	
181	04.05.201712:40:20	13058.6	240.0	15.7	1.266	zeit	
182	04.05.201716:40:20	13298.6	480.0	15.7	1.255	zeit	
183	04.05.201720:40:20	13538.6	720.0	15.7	1.250	zeit	
184	05.05.201708:40:20	14258.6	1440.0	15.7	1.243	zeit	
185	05.05.201708:46:20	14264.6	1446.0	15.7	1.243	manuell	
186	05.05.201708:46:20	14264.6	1446.0	15.7	1.243	manuell	
187	05.05.201708:46:20	14264.6	1446.0	15.7	1.243	manuell	
188	05.05.201708:46:24	14264.7	1446.1	15.7	1.243	manuell	
189	05.05.201708:46:26	14264.7	0.0	41.2	1.243	zeit	
190	05.05.201708:46:27	14264.7	0.0	41.2	1.243	zeit	
191	05.05.201708:46:28	14264.8	0.0	41.2	1.243	zeit	
192	05.05.201708:46:29	14264.8	0.1	41.2	1.243	zeit	
193	05.05.201708:46:30	14264.8	0.1	41.2	1.243	zeit	
194	05.05.201708:46:31	14264.8	0.1	41.2	1.251	zeit	
195	05.05.201708:46:32	14264.8	0.1	41.2	1.255	zeit	
196	05.05.201708:46:34	14264.9	0.1	41.2	1.256	zeit	
197	05.05.201708:46:36	14264.9	0.2	41.2	1.257	zeit	
198	05.05.201708:46:41	14265.0	0.3	41.2	1.258	zeit	
199	05.05.201708:46:46	14265.1	0.3	41.2	1.259	zeit	
200	05.05.201708:46:56	14265.2	0.5	41.2	1.260	zeit	
201	05.05.201708:47:26	14265.7	1.0	41.2	1.262	zeit	
202	05.05.201708:48:26	14266.7	2.0	41.2	1.264	zeit	
203	05.05.201708:50:26	14268.7	4.0	41.2	1.268	zeit	
204	05.05.201708:54:26	14272.7	8.0	41.2	1.271	zeit	
205	05.05.201709:01:26	14279.7	15.0	41.2	1.274	zeit	
206	05.05.201709:16:26	14294.7	30.0	41.2	1.276	zeit	
207	05.05.201709:46:26	14324.7	60.0	41.2	1.279	zeit	
208	05.05.201710:46:26	14384.7	120.0	41.2	1.281	zeit	
209	05.05.201712:46:26	14504.7	240.0	41.2	1.282	zeit	
210	05.05.201716:46:26	14744.7	480.0	41.2	1.284	zeit	
211	05.05.201720:46:26	14984.7	720.0	41.2	1.285	zeit	
212	06.05.201708:46:26	15704.7	1440.0	41.2	1.286	zeit	
213	07.05.201708:46:26	17144.7	2880.0	41.2	1.287	zeit	
214	08.05.201706:29:21	18447.6	4182.9	41.2	1.286	manuell	
215	08.05.201706:29:25	18447.7	0.0	92.1	1.286	zeit	
216	08.05.201706:29:26	18447.7	0.0	92.1	1.286	zeit	
217	08.05.201706:29:27	18447.8	0.0	92.1	1.286	zeit	
218	08.05.201706:29:28	18447.8	0.1	92.1	1.287	zeit	
219	08.05.201706:29:29	18447.8	0.1	92.1	1.286	zeit	
220	08.05.201706:29:30	18447.8	0.1	92.1	1.290	zeit	
221	08.05.201706:29:31	18447.8	0.1	92.1	1.307	zeit	
222	08.05.201706:29:33	18447.8	0.1	92.1	1.310	zeit	
223	08.05.201706:29:35	18447.9	0.2	92.1	1.312	zeit	
224	08.05.201706:29:40	18448.0	0.3	92.1	1.314	zeit	
225	08.05.201706:29:45	18448.1	0.3	92.1	1.316	zeit	
226	08.05.201706:29:55	18448.2	0.5	92.1	1.319	zeit	
227	08.05.201706:30:25	18448.7	1.0	92.1	1.324	zeit	
228	08.05.201706:31:25	18449.7	2.0	92.1	1.331	zeit	
229	08.05.201706:33:25	18451.7	4.0	92.1	1.340	zeit	
230	08.05.201706:37:25	18455.7	8.0	92.1	1.349	zeit	
231	08.05.201706:44:25	18462.7	15.0	92.1	1.358	zeit	
232	08.05.201706:59:25	18477.7	30.0	92.1	1.364	zeit	
233	08.05.201707:29:25	18507.7	60.0	92.1	1.369	zeit	
234	08.05.201708:29:25	18567.7	120.0	92.1	1.372	zeit	
235	08.05.201710:29:25	18687.7	240.0	92.1	1.376	zeit	
236	08.05.201714:29:25	18927.7	480.0	92.1	1.378	zeit	
237	08.05.201718:29:25	19167.7	720.0	92.1	1.380	zeit	
238	09.05.201706:29:25	19887.7	1440.0	92.1	1.383	zeit	
239	09.05.201706:37:56	19896.2	1448.5	92.1	1.383	manuell	
240	09.05.201706:38:05	19896.4	0.0	194.1	1.383	zeit	
241	09.05.201706:38:06	19896.4	0.0	194.1	1.383	zeit	
242	09.05.201706:38:07	19896.4	0.0	194.1	1.383	zeit	
243	09.05.201706:38:08	19896.4	0.1	194.1	1.383	zeit	
244	09.05.201706:38:09	19896.4	0.1	194.1	1.383	zeit	
245	09.05.201706:38:10	19896.5	0.1	194.1	1.384	zeit	
246	09.05.201706:38:11	19896.5	0.1	194.1	1.407	zeit	
247	09.05.201706:38:13	19896.5	0.1	194.1	1.420	zeit	
248	09.05.201706:38:15	19896.5	0.2	194.1	1.422	zeit	
249	09.05.201706:38:20	19896.6	0.3	194.1	1.427	zeit	
250	09.05.201706:38:25	19896.7	0.3	194.1	1.430	zeit	
251	09.05.201706:38:35	19896.9	0.5	194.1	1.435	zeit	
252	09.05.201706:39:05	19897.4	1.0	194.1	1.445	zeit	
253	09.05.201706:40:05	19898.4	2.0	194.1	1.458	zeit	
254	09.05.201706:42:05	19900.4	4.0	194.1	1.473	zeit	
255	09.05.201706:46:05	19904.4	8.0	194.1	1.489	zeit	
256	09.05.201706:53:05	19911.4	15.0	194.1	1.499	zeit	
257	09.05.201707:08:05	19926.4	30.0	194.1	1.506	zeit	
258	09.05.201707:38:05	19956.4	60.0	194.1	1.511	zeit	
259	09.05.201708:38:05	20016.4	120.0	194.1	1.515	zeit	
260	09.05.201710:38:05	20136.4	240.0	194.1	1.519	zeit	
261	09.05.201714:38:05	20376.4	480.0	194.1	1.522	zeit	
262	09.05.201718:38:05	20616.4	720.0	194.1	1.524	zeit	
263	10.05.201706:38:05	21336.4	1440.0	194.1	1.528	zeit	
264	10.05.201707:23:47	21382.1	1485.7	194.1	1.528	manuell	
265	10.05.201707:23:57	21382.2	0.0	398.0	1.528	zeit	
266	10.05.201707:23:58	21382.3	0.0	398.0	1.528	zeit	
267	10.05.201707:23:59	21382.3	0.0	398.0	1.528	zeit	
268	10.05.201707:24:00	21382.3	0.1	398.0	1.528	zeit	
269	10.05.201707:24:01	21382.3	0.1	398.0	1.528	zeit	
270	10.05.201707:24:02	21382.3	0.1	398.0	1.528	zeit	
271	10.05.201707:24:03	21382.3	0.1	398.0	1.528	zeit	
272	10.05.201707:24:05	21382.4	0.1	398.0	1.573	zeit	
273	10.05.201707:24:07	21382.4	0.2	398.0	1.580	zeit	
274	10.05.201707:24:12	21382.5	0.3	398.0	1.589	zeit	
275	10.05.201707:24:17	21382.6	0.3	398.0	1.595	zeit	
276	10.05.201707:24:27	21382.7	0.5	398.0	1.603	zeit	
277	10.05.201707:24:57	21383.2	1.0	398.0	1.619	zeit	
278	10.05.201707:25:57	21384.2	2.0	398.0	1.639	zeit	
279	10.05.201707:27:57	21386.2	4.0	398.0	1.664	zeit	
280	10.05.201707:31:57	21390.2	8.0	398.0	1.687	zeit	
281	10.05.201707:38:57	21397.2	15.0	398.0	1.704	zeit	
282	10.05.201707:53:57	21412.2	30.0	398.0	1.716	zeit	
283	10.05.201708:23:57	21442.2	60.0	398.0	1.726	zeit	
284	10.05.201709:23:57	21502.2	120.0	398.0	1.734	zeit	
285	10.05.201711:23:57	21622.2	240.0	398.0	1.741	zeit	
286	10.05.201715:23:57	21862.2	480.0	398.0	1.749	zeit	
287	10.05.201719:23:57	22102.2	720.0	398.0	1.753	zeit	
288	11.05.201707:23:57	22822.2	1440.0	398.0	1.761	zeit	
289	11.05.201707:46:52	22845.2	1462.9	398.0	1.763	manuell	
290	11.05.201707:46:56	22845.2	0.0	805.9	1.763	zeit	
291	11.05.201707:46:57	22845.2	0.0	805.9	1.763	zeit	
292	11.05.201707:46:58	22845.3	0.0	805.9	1.763	zeit	
293	11.05.201707:46:59	22845.3	0.1	805.9	1.763	zeit	
294	11.05.201707:47:00	22845.3	0.1	805.9	1.763	zeit	
295	11.05.201707:47:01	22845.3	0.1	805.9	1.763	zeit	
296	11.05.201707:47:02	22845.3	0.1	805.9	1.817	zeit	
297	11.05.201707:47:04	22845.4	0.1	805.9	1.859	zeit	
298	11.05.201707:47:06	22845.4	0.2	805.9	1.873	zeit	
299	11.05.201707:47:11	22845.5	0.3	805.9	1.889	zeit	
300	11.05.201707:47:16	22845.6	0.3	805.9	1.899	zeit	
301	11.05.201707:47:26	22845.7	0.5	805.9	1.916	zeit	
302	11.05.201707:47:56	22846.2	1.0	805.9	1.951	zeit	
303	11.05.201707:48:56	22847.2	2.0	805.9	1.997	zeit	
304	11.05.201707:50:56	22849.2	4.0	805.9	2.059	zeit	
305	11.05.201707:54:56	22853.2	8.0	805.9	2.133	zeit	
306	11.05.201708:01:56	22860.2	15.0	805.9	2.194	zeit	
307	11.05.201708:16:56	22875.2	30.0	805.9	2.234	zeit	
308	11.05.201708:46:56	22905.2	60.0	805.9	2.257	zeit	
309	11.05.201709:46:56	22965.2	120.0	805.9	2.273	zeit	
310	11.05.201711:46:56	23085.2	240.0	805.9	2.286	zeit	
311	11.05.201715:46:56	23325.2	480.0	805.9	2.298	zeit	
312	11.05.201719:46:56	23565.2	720.0	805.9	2.304	zeit	
313	12.05.201707:46:56	24285.2	1440.0	805.9	2.316	zeit	
314	12.05.201708:26:35	24324.9	1479.7	805.9	2.315	manuell	
315	12.05.201708:26:35	24324.9	1479.7	805.9	2.314	manuell	
316	12.05.201708:26:35	24324.9	1479.7	805.9	2.314	manuell	
317	12.05.201708:26:36	24324.9	1479.7	805.9	2.314	manuell	
