Zeitstempel	Zeit (s)	Zeit (h)	Mittelere Temperatur	T_o1	T_o2	T_o3	T_o4	T_o5	T_o6	T_o7	T_o8	T_o9	T_o10	T_o11	T_o12	T_u1	T_u2	T_u3	T_u4	T_u5	T_u6	T_u7	T_u8	T_u9	T_u10	T_u11	T_a1	T_a2	T_a3	T_a4	T_a5	T_a6	T_a7	T_i1	T_i2	T_i3	T_i4	T_i5	T_i6	T_i7	T_cool_1	T_cool_2	T_cool_3	T_cool_4	T_cool_5	T_cool_6	T_cool_7	T_cool_8	T_cool_9	T_cool_10	T_Regel_S1	T_Abgas_Brenner	T_FLOX	T_cool_in	T_V_Luft_kalt
29.09.2017 10:37	0	0	21,162658	21,128195	21,031443	21,00112	20,932831	20,880744	20,851806	20,8356	20,814069	20,798558	20,795779	20,77911	20,745307	20,772396	21,102272	20,976351	21,066627	21,096717	21,014546	20,967092	20,914312	20,892551	20,886995	20,873568	20,929591	20,880744	20,940702	20,920794	20,911071	20,814764	20,832591	21,328155	21,395725	21,455657	21,380916	21,324683	21,283722	21,29321	20,902968	20,845092	20,570025	20,572109	20,591097	20,278449	20,371326	20,151744	20,1441	20,281923	20,94348	22,756786	22,433447	21,687949	23,575365
29.09.2017 10:37	1	0,000277778	22,220182	21,387858	21,459822	21,881795	21,563941	21,524146	21,478795	21,531087	21,445707	21,369345	21,360089	21,393643	21,309641	21,712007	22,723886	22,246501	22,407887	21,493372	21,470003	21,315195	21,261505	21,229568	21,265208	21,383693	21,388783	21,677537	21,970149	21,965061	22,094805	21,676149	21,523914	22,445571	23,051581	22,189155	22,014786	21,618774	21,552836	22,205804	20,907135	20,840694	20,570025	20,575351	20,591561	20,284934	20,36623	20,157535	20,147111	20,283081	20,941165	37,011239	22,443864	21,667576	23,717727
29.09.2017 10:37	2	0,000555556	23,825891	22,565088	22,779587	23,737394	23,090168	23,009296	22,900225	22,972092	22,756937	22,586355	22,577802	22,651078	22,433087	23,3078	25,150174	24,358854	24,384703	22,85724	22,794841	22,430312	22,31078	22,214128	22,353323	22,58127	22,444646	23,384261	24,070561	23,940815	24,158742	23,217702	22,856778	23,636477	25,207136	23,966904	23,34222	22,587511	22,463834	24,277614	20,903894	20,839767	20,5559	20,581603	20,591097	20,282618	20,368778	20,139235	20,144332	20,286092	20,943943	49,804359	22,445284	21,631567	23,823658
29.09.2017 10:37	3	0,000833333	25,5534805	24,439628	24,663454	25,964884	25,06069	24,987805	24,792421	24,866242	24,558238	24,171207	24,134274	24,22245	23,885173	25,291767	27,846216	26,832168	26,670052	24,780425	24,627229	24,010076	23,775264	23,566962	23,717996	24,167744	23,700446	25,521181	26,675119	26,38652	26,589676	25,112352	24,423243	24,928986	27,406515	26,199915	24,89969	23,931119	23,800664	26,74029	20,912923	20,83861	20,549647	20,569099	20,588319	20,289566	20,385453	20,149428	20,150586	20,293736	20,943712	57,846099	22,450492	21,626355	23,949439
29.09.2017 10:37	4	0,001111111	27,502929	26,390206	26,759864	28,349198	27,273257	27,163923	26,894797	26,94476	26,503305	25,873392	25,798488	25,877541	25,458702	27,426537	30,559526	29,372822	29,00775	27,017973	26,703675	25,781893	25,398064	25,078449	25,226046	25,945065	25,23135	27,895214	29,644304	29,084267	29,185362	27,153334	26,107291	26,275022	29,774508	28,575657	26,625604	25,438182	25,281851	29,439206	20,901579	20,837684	20,55891	20,571646	20,587392	20,304158	20,384064	20,140857	20,143868	20,291883	20,94348	62,940997	22,434394	21,633936	24,063386
29.09.2017 10:37	5	0,001388889	29,44548	28,363913	29,080131	30,984614	29,614909	29,494561	29,118273	29,09116	28,485999	27,627193	27,418252	27,568289	27,111669	29,526257	33,19951	31,741459	31,313923	29,263704	28,794024	27,625123	27,081282	26,682718	26,862332	27,791464	26,775292	30,201979	32,638377	31,695389	31,710288	29,157102	27,804347	27,678962	32,115668	31,151804	28,531978	27,017973	26,821346	32,162635	20,899959	20,83398	20,545711	20,557521	20,579288	20,292809	20,373873	20,132981	20,134834	20,292577	20,94811	67,454444	22,447178	21,639148	24,191503
29.09.2017 10:37	6	0,001666667	31,363343	30,320869	31,391649	33,742504	32,013249	31,798068	31,286179	31,167857	30,377325	29,368917	29,021997	29,230852	28,675422	31,644963	35,578128	34,08788	33,623998	31,523472	30,897913	29,556344	28,859295	28,294932	28,573818	29,569665	28,331263	32,683718	35,55255	34,316774	34,228744	31,221975	29,49571	29,185592	34,395423	33,772242	30,496654	28,653125	28,399322	34,780585	20,894866	20,850417	20,562384	20,57512	20,584845	20,310412	20,382906	20,131822	20,140162	20,301842	20,957601	70,275081	22,447178	21,637253	24,275173
29.09.2017 10:37	7	0,001944444	33,247714	32,128269	33,696979	36,398588	34,434288	34,059294	33,466351	33,272291	32,314749	31,141943	30,653367	30,922686	30,298377	33,707274	38,090527	36,54782	35,991175	33,830803	33,053017	31,537684	30,66048	29,986429	30,260278	31,350838	29,834898	35,130196	38,414027	36,858314	36,699998	33,260619	31,188725	30,727701	36,66053	36,267365	32,298027	30,290344	29,937298	37,355012	20,899264	20,825414	20,549184	20,582993	20,560994	20,293736	20,372252	20,116765	20,13715	20,293041	20,955749	72,835283	22,446231	21,675631	24,365453
29.09.2017 10:37	8	0,002222222	35,1921595	34,232174	35,88319	38,970592	36,826607	36,272386	35,636133	35,445435	34,320661	32,92894	32,27741	32,634713	31,979336	35,773597	40,485414	38,787302	38,234747	36,107137	35,201019	33,452621	32,45539	31,646797	31,923195	33,155793	31,358404	37,514602	41,173683	39,389429	39,148162	35,324148	32,908793	32,19952	39,025915	38,781154	34,171806	31,954818	31,508341	39,902293	20,901348	20,824025	20,56771	20,604528	20,578593	20,29721	20,38638	20,117228	20,136687	20,299758	20,953897	75,800604	22,450019	21,696477	24,444856
29.09.2017 10:37	9	0,0025	37,1297655	36,32579	38,069565	41,61875	39,212353	38,495798	37,748928	37,54948	36,276494	34,666536	33,938765	34,343524	33,615075	37,764882	42,824749	40,988927	40,468134	38,290561	37,304851	35,420767	34,279047	33,315546	33,639098	34,938267	32,91589	39,829041	43,859286	41,817488	41,452693	37,340648	34,65008	33,62926	41,343641	41,374995	36,09755	33,655113	33,059426	42,372869	20,891393	20,831433	20,573499	20,603833	20,575351	20,303	20,386148	20,104256	20,138309	20,293736	20,963388	78,509841	22,443864	21,725852	24,515274
29.09.2017 10:37	10	0,002777778	39,0046825	38,214015	40,230506	44,231062	41,504262	40,652518	39,833591	39,658632	38,261857	36,478227	35,640015	36,060115	35,371659	39,773758	45,178366	43,22837	42,689271	40,482686	39,442911	37,386932	36,069702	35,033093	35,354071	36,696576	34,451663	42,062287	46,446309	44,214289	43,761562	39,362346	36,408629	35,068965	43,557702	43,876063	38,032424	35,384679	34,623794	44,80755	20,897412	20,832591	20,581372	20,613096	20,567246	20,309022	20,375263	20,111205	20,139004	20,301147	20,955981	79,588722	22,459962	21,746224	24,568675
29.09.2017 10:37	11	0,003055556	40,8360945	40,141354	42,368556	46,730019	43,728457	42,822253	41,976	41,75117	40,228232	38,300129	37,347944	37,841915	37,000186	41,808176	47,372555	45,480014	44,8771	42,668618	41,531976	39,339359	37,879746	36,719846	37,060396	38,486915	36,039113	44,233102	48,996888	46,614868	46,007728	41,364544	38,163437	36,478227	45,633076	46,311446	39,988734	37,050133	36,171505	47,066365	20,892319	20,831665	20,578361	20,608233	20,552426	20,316666	20,379895	20,123251	20,131359	20,296515	20,965472	82,065069	22,444337	21,743855	24,626327
29.09.2017 10:37	12	0,003333333	42,6763395	42,013467	44,472657	49,070287	45,88595	44,970886	44,129515	43,827543	42,207825	40,104281	39,011572	39,54577	38,681869	43,791946	49,491636	47,634367	46,977254	44,856938	43,624374	41,265254	39,686163	38,397171	38,766353	40,242332	37,599858	46,392456	51,505269	48,914677	48,208234	43,330445	39,852018	38,012144	47,752821	48,684281	41,934216	38,824874	37,734113	49,112969	20,901116	20,818237	20,586003	20,60777	20,551963	20,300452	20,383137	20,11329	20,128116	20,290956	20,971722	83,925485	22,441023	21,783177	24,68681
29.09.2017 10:37	13	0,003611111	44,456395	43,808724	46,578443	51,372688	48,083491	47,05664	46,229979	45,844298	44,135635	41,898563	40,655701	41,213221	40,409243	45,70145	51,642348	49,754183	49,067125	46,941065	45,646207	43,163945	41,476092	40,084721	40,456538	41,993258	39,075316	48,537892	53,8383	51,156205	50,254314	45,277565	41,535156	39,502534	49,837474	51,000364	43,943172	40,564991	39,30795	50,923001	20,898801	20,828886	20,590866	20,60036	20,541774	20,311338	20,3792	20,120472	20,1441	20,307401	20,976814	86,864108	22,437235	21,775597	24,731698
29.09.2017 10:37	14	0,003888889	46,241207	45,741748	48,62645	53,416998	50,152767	49,091516	48,285063	47,868554	46,048017	43,650453	42,297955	42,922093	41,891296	47,590509	53,641285	51,778062	51,040059	49,001631	47,638888	45,038389	43,231319	41,760255	42,138124	43,722108	40,51861	50,557787	56,044942	53,276016	52,308182	47,180346	43,227916	41,052333	51,963804	53,030957	45,785666	42,252096	40,88165	52,65902	20,905052	20,819163	20,60036	20,601286	20,542237	20,311802	20,393096	20,12441	20,134834	20,302305	20,993481	89,18631	22,462329	21,795968	24,772332
29.09.2017 10:37	15	0,004166667	47,9443375	47,637984	50,655697	55,623935	52,172739	51,059229	50,295608	49,852372	47,917601	45,394872	43,95088	44,643967	43,469934	49,46522	55,913837	53,795746	52,987257	50,984351	49,576748	46,94491	45,023212	43,436594	43,823689	45,425895	42,064785	52,601116	58,668151	55,324989	54,306316	49,048607	44,911308	42,49726	53,82389	54,966145	47,664886	43,843868	42,46798	54,518784	20,901811	20,824951	20,601054	20,595729	20,547332	20,313191	20,38638	20,132517	20,133212	20,309254	21,001351	91,779066	22,466117	21,749066	24,812492
29.09.2017 10:37	16	0,004444444	49,657677	49,383488	52,535774	58,113358	54,08009	52,930716	52,191219	51,754843	49,750571	47,122226	45,55066	46,322308	45,07916	51,267382	58,341582	55,676566	54,834514	52,900755	51,444166	48,776896	46,729114	45,072139	45,519866	47,099158	43,626642	54,461168	61,2187	57,398203	56,407852	50,895258	46,651292	43,90599	55,688712	56,732703	49,554173	45,461446	44,015717	56,420667	20,917321	20,829349	20,614022	20,611938	20,559373	20,313655	20,390085	20,139235	20,138309	20,304853	21,003898	93,007107	22,49263	21,76091	24,864934
29.09.2017 10:37	17	0,004722222	51,3246555	51,073212	54,378117	60,588215	55,957915	54,840365	54,111156	53,610886	51,533903	48,79203	47,11318	47,969133	46,741103	53,032083	60,622323	57,435956	56,593102	54,743379	53,28615	50,602231	48,441646	46,679118	47,190071	48,76402	45,198524	56,281718	63,813608	59,643532	58,56484	52,66623	48,301784	45,333502	57,450787	58,593813	51,418236	47,153435	45,544773	58,400431	20,898338	20,828886	20,593876	20,603833	20,548721	20,303	20,375263	20,133676	20,131128	20,296515	20,997416	94,500736	22,483635	21,730116	24,919735
29.09.2017 10:37	18	0,005	53,1735205	52,71129	56,093064	62,869824	57,71638	56,649529	55,952743	55,365257	53,312276	50,492134	48,682925	49,632058	48,294554	54,767232	63,030131	59,365151	58,290144	56,537124	55,064469	52,392688	50,118691	48,279414	48,801291	50,375034	46,727304	58,201416	66,374619	61,804175	60,771543	54,375191	49,957099	46,907137	59,619737	60,829882	53,278043	48,865439	47,1073	60,404873	20,905746	20,824951	20,579751	20,60337	20,559836	20,308096	20,38499	20,140857	20,12441	20,298136	21,01524	95,955658	22,52151	21,692687	24,941938
29.09.2017 10:37	19	0,005277778	55,0081265	54,219431	57,626504	65,167381	59,573491	58,335292	57,67706	57,084023	55,04197	52,174767	50,175108	51,253401	49,853049	56,437754	65,384035	61,497546	59,881028	58,289245	56,798117	54,115208	51,730947	49,83612	50,384511	51,943743	48,242582	60,2287	68,945701	63,994486	62,982376	56,04022	51,58125	48,438709	61,773671	63,086404	55,03117	50,474084	48,6452	62,494246	20,906672	20,82634	20,575814	20,592024	20,548489	20,304853	20,389622	20,132517	20,122788	20,291419	21,021259	96,610452	22,512515	21,716376	24,978785
29.09.2017 10:37	20	0,005555556	56,834085	55,672518	59,476508	67,538738	61,600956	59,936246	59,334617	58,746979	56,674257	53,807004	51,729143	52,86809	51,464684	57,978344	67,79759	63,718794	61,646266	59,995503	58,451641	55,781374	53,307096	51,372463	51,955014	53,51676	49,717614	62,237031	71,602722	66,331389	65,20323	57,637964	53,163626	49,906542	63,950556	65,28456	56,699209	52,038862	50,188873	64,538854	20,90945	20,833054	20,584382	20,591329	20,552426	20,323151	20,396107	20,132054	20,136224	20,311338	21,040934	98,717925	22,526245	21,705479	25,008073
29.09.2017 10:37	21	0,005833333	58,695989	57,075033	61,388075	69,948995	63,664773	61,587273	60,809688	60,271342	58,272623	55,386852	53,247637	54,415705	53,023523	59,360885	70,054195	65,856733	63,581387	61,628995	59,999992	57,338203	54,832489	52,901431	53,458435	54,995846	51,260166	64,398792	74,289489	68,616606	67,488802	59,147586	54,648864	51,279559	66,131812	67,553741	58,389425	53,572155	51,678194	66,751121	20,913386	20,830738	20,594108	20,598044	20,549879	20,312728	20,393559	20,134834	20,137845	20,306475	21,059914	98,9664	22,55181	21,700741	25,057199
29.09.2017 10:37	22	0,006111111	60,4582885	58,27442	63,318213	72,366263	65,827163	63,608062	62,329873	61,581889	59,739836	56,866226	54,700173	55,84592	54,327024	60,936459	72,435856	67,99284	65,649291	63,485894	61,388972	58,826253	56,36356	54,392072	54,981896	56,451918	52,633786	66,56433	76,807129	70,883886	69,625549	60,598088	56,129043	52,672088	68,282791	69,809769	59,976649	55,107442	53,156869	68,789663	20,912228	20,837684	20,600591	20,59596	20,548721	20,317824	20,378737	20,139235	20,128811	20,30439	21,074265	99,540907	22,58495	21,719693	25,073731
29.09.2017 10:37	23	0,006388889	62,2366435	59,414768	65,277614	74,724012	68,004035	65,61255	64,210316	63,251856	61,072423	58,320018	56,139836	57,272807	55,880779	62,711302	74,735871	70,051957	67,670853	65,464913	63,15411	60,211643	57,803555	55,835125	56,437754	57,849164	53,98689	68,655114	79,252275	73,117899	71,714168	61,921479	57,565612	54,084142	70,486397	72,009338	61,470851	56,530829	54,570997	70,861282	20,912923	20,821478	20,58253	20,593645	20,55451	20,330099	20,393559	20,14132	20,136455	20,310412	21,091625	100,440786	22,590631	21,727273	25,106795
29.09.2017 10:37	24	0,006666667	63,9608255	60,732948	67,270466	77,243679	70,06091	67,569639	66,127556	65,109575	62,218866	59,721653	57,506964	58,623234	57,415507	64,536165	77,221975	72,242739	69,695388	67,394527	64,951834	61,38471	59,211803	57,229882	57,815463	59,196984	55,266499	70,666792	81,733819	75,279582	73,839521	63,446889	58,932246	55,470307	72,655152	74,260848	62,737761	57,956328	55,951393	72,966187	20,911534	20,842546	20,587161	20,590171	20,567246	20,324309	20,397033	20,14132	20,129969	20,309949	21,119169	102,751999	22,622349	21,681316	25,156861
29.09.2017 10:37	25	0,006944444	65,7773655	62,335928	69,23314	79,712402	72,055213	69,541383	68,068744	66,986726	63,506517	61,014763	58,836807	59,940511	58,51745	66,289728	79,533362	74,33491	71,620177	69,294924	66,780236	62,416658	60,550515	58,547322	59,167345	60,464792	56,544543	72,677305	84,237593	77,410604	75,966939	65,192027	60,225333	56,818797	75,010188	76,637299	63,810694	59,280283	57,298426	75,043526	20,927276	20,835832	20,583687	20,597813	20,564468	20,331257	20,394023	20,139699	20,118618	20,299989	21,140694	104,951679	22,649332	21,663312	25,165834
29.09.2017 10:37	26	0,007222222	67,5346005	64,000089	71,134097	82,070069	74,004428	71,506716	69,954143	68,82414	65,170966	62,233667	60,103014	61,18101	59,682593	68,077924	81,938208	76,472393	73,581082	71,1755	68,57586	63,952573	61,803951	59,83187	60,461425	61,649407	57,75817	74,694701	86,752542	79,600501	78,087048	66,915732	61,457616	58,110887	77,311031	78,966943	64,658742	60,527401	58,57315	77,008509	20,936998	20,842314	20,588087	20,596655	20,572109	20,341217	20,395875	20,139467	20,13993	20,307401	21,183049	106,611419	22,646018	21,646255	25,167724
