%% Cooling
% Comment
% Comment
% Comment

fan_spd=[150 300	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2500];
% comment
% comment
idx_blindpos = [0,1,2,3];
% comment
% comment
dim_row = 13;
dim_col = 7;

%% AC

% AC air flow

% blindpos = 0  
ac_init_om_ravf_map_0=[...
0.12    0.14	0.32	0.45	0.52	0.58	0.71
0.14	0.21	0.35	0.46	0.52	0.58	0.70
0.21	0.26	0.38	0.49	0.54	0.60	0.71
0.36	0.39	0.49	0.57	0.62	0.66	0.76
0.51	0.53	0.61	0.67	0.71	0.74	0.83
0.66	0.68	0.73	0.78	0.81	0.85	0.92
0.80	0.81	0.86	0.91	0.93	0.97	1.04
0.95	0.96	1.00	1.05	1.07	1.10	1.17
1.12	1.12	1.16	1.19	1.22	1.24	1.31
1.28	1.28	1.31	1.35	1.37	1.39	1.45
1.45	1.45	1.47	1.50	1.52	1.54	1.59
1.61	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70	1.74
1.85	1.85	1.87	1.89	1.91	1.92	1.96
];
% blindpos = 1  
ac_init_om_ravf_map_1=[...
0.02	0.14	0.32	0.45	0.52	0.58	0.71
0.14	0.21	0.35	0.46	0.52	0.58	0.70
0.21	0.26	0.38	0.49	0.54	0.60	0.71
0.36	0.39	0.49	0.57	0.62	0.66	0.76
0.51	0.53	0.61	0.67	0.71	0.74	0.83
0.66	0.68	0.73	0.78	0.81	0.85	0.92
0.80	0.81	0.86	0.91	0.93	0.97	1.04
0.95	0.96	1.00	1.05	1.07	1.10	1.17
1.12	1.12	1.16	1.19	1.22	1.24	1.31
1.28	1.28	1.31	1.35	1.37	1.39	1.45
1.45	1.45	1.47	1.50	1.52	1.54	1.59
1.61	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70	1.74
1.85	1.85	1.87	1.89	1.91	1.92	1.96
];
% blindpos = 2 
ac_init_om_ravf_map_2=[...
0.01	0.05	0.12	0.17	0.20	0.22	0.28
0.05	0.08	0.14	0.18	0.20	0.23	0.29
0.07	0.10	0.15	0.19	0.22	0.24	0.30
0.13	0.15	0.19	0.23	0.25	0.28	0.33
0.19	0.20	0.24	0.28	0.30	0.32	0.37
0.26	0.27	0.30	0.33	0.35	0.37	0.41
0.33	0.34	0.37	0.39	0.41	0.42	0.46
0.41	0.41	0.43	0.45	0.47	0.48	0.51
0.47	0.48	0.50	0.51	0.52	0.54	0.56
0.54	0.54	0.56	0.57	0.58	0.59	0.62
0.60	0.60	0.62	0.63	0.64	0.65	0.67
0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.70	0.72
0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.81
];
% blindpos = 3 
ac_init_om_ravf_map_3=[...
0.01	0.05	0.12	0.17	0.20	0.22	0.28
0.05	0.08	0.14	0.18	0.20	0.23	0.29
0.07	0.10	0.15	0.19	0.22	0.24	0.30
0.13	0.15	0.19	0.23	0.25	0.28	0.33
0.19	0.20	0.24	0.28	0.30	0.32	0.37
0.26	0.27	0.30	0.33	0.35	0.37	0.41
0.33	0.34	0.37	0.39	0.41	0.42	0.46
0.41	0.41	0.43	0.45	0.47	0.48	0.51
0.47	0.48	0.50	0.51	0.52	0.54	0.56
0.54	0.54	0.56	0.57	0.58	0.59	0.62
0.60	0.60	0.62	0.63	0.64	0.65	0.67
0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.70	0.72
0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	0.79	0.81
];


% comment
% comment

