-0.5	350	924.625
-0.45	315	690.211125
-0.4	280	500.624
-0.35	245	350.882875
-0.3	210	236.007
-0.25	175	151.015625
-0.2	140	90.928
-0.15	105	50.763375
-0.1	70	25.541
-0.05	35	10.280125
0	0	0
0.05	-35	-10.280125
0.1	-70	-25.541
0.15	-105	-50.763375
0.2	-140	-90.928
0.25	-175	-151.015625
0.3	-210	-236.007
0.35	-245	-350.882875
0.4	-280	-500.624
0.45	-315	-690.211125
0.5	-350	-924.625
