6.6949	4.7089	9.1868	8.3972	6.6764	3.232	7.9713	1.6453	0	8.8121	9.4978	-2.3856	9.3856	-0.8805	1.267
9.012	7.2822	9.0646	3.711	5.8138	7.5502	8.6086	6.6292	6.879	7.9718	7.2721	3.0199	8.9688	7.2796	1.5051
8.9365	8.0327	9.0646	7.7387	-Inf	-Inf	8.6166	8.0053	8.333	8.705	8.1411	6.1637	9.4012	8.7697	1.5112
8.7514	8.2307	9.0646	-Inf	-Inf	-Inf	5.4385	8.4848	6.8164	9.2283	8.85	6.5951	8.4241	4.5344	5.9025
8.7637	8.0403	9.0543	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.4076	4.405	7.9033	7.7203	6.6916	8.7001	0.1649	6.3094
8.8046	7.672	9.0422	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	7.0205	4.2255	5.1089	7.8838	7.0967	8.5612	0.9392	6.4498
8.8444	7.5135	9.1539	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	6.8111	5.2442	8.9848	9.0318	7.1956	9.3555	1.5051	7.2712
8.8041	7.2074	9.4124	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	7.9712	7.7496	9.6144	8.3686	7.6996	8.1191	4.8789	7.7481
7.7917	6.9615	8.6709	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.3584	8.5965	8.3073	6.8243	8.4497	8.9122	7.378	7.689
3.6113	6.2849	2.7348	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.6065	8.5776	7.6582	8.0379	8.662	7.6071	8.3788	7.78
-2.3856	4.6237	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.4754	7.6137	8.5818	-9.0406	8.7001	9.0384	7.7949	8.4716
-2.3856	6.2718	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.1851	6.6983	8.8333	-Inf	8.8895	8.0432	6.3659	8.6163
-0.2021	3.7996	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.0901	4.5284	7.9515	-Inf	8.9884	8.6865	3.2151	8.7313
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	6.8923	1.9868	4.4851	-Inf	9.3407	8.2953	2.5333	8.9428
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	6.9491	2.9435	8.5123	-Inf	9.378	9.1033	2.9273	9.075
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	7.8906	6.0371	9.369	-Inf	9.5387	8.1602	6.9669	9.2251
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.4979	7.5819	8.2186	7.5257	9.6802	8.9615	8.4094	9.2303
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	8.603	8.4925	7.6616	7.5257	9.7269	8.4335	8.9164	9.2321
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	4.4823	4.9386	8.3085	7.5257	9.777	9.1912	8.8054	9.3422
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	5.6783	6.3744	-Inf	7.5257	9.7983	5.536	-Inf	9.3364
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	7.5257	9.8129	-Inf	-Inf	9.3359
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	7.5061	9.838	-Inf	-Inf	9.3209
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	0.498	9.8424	-Inf	-Inf	9.377
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	9.8424	-Inf	-Inf	9.3696
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf	-Inf
