5.4	NaN	NaN	-8.6	-1.2	-2.2	19.6	36.3	3.8	6.6	-12.7	0.5	2.5	4.4	2.5	2.2	-3.6	NaN	6.7	NaN	4.7	-0.5	-12.4	-2.6	NaN	8.2	9.8	NaN	NaN	NaN	NaN	-10.2	-10	-14.1	NaN	NaN	NaN	-3.9	NaN	NaN
0.5	1.6	2.2	1.4	4.1	-0.4	-1	1.5	2.4	4.6	2.8	-0.5	7.6	7.6	-1.4	1.9	-0.3	0	-0.2	7.2	NaN	-2.3	-9.4	-24.2	NaN	-4.9	19.4	-6.6	-3.1	-3.6	-32.9	-28.5	-27.1	-35	-28.3	-29.3	-39.6	-33.5	-28.2	-37
-3.5	-1.3	-1	-2.4	4	1.1	4.1	-3	1.4	-1.7	-10.7	-5.4	-9	1.9	16.4	9	-2	NaN	-8.6	-3.6	-1.1	-8.1	-1.3	-8	NaN	-6.9	NaN	-2.6	NaN	-2.2	-26.5	NaN	NaN	-29.5	-28.1	-28.9	NaN	NaN	-37.3	-50.8
-1.3	63.3	38.4	22.1	NaN	NaN	2.6	19	14.5	NaN	-20.5	26.9	-18.7	19.8	-6	-18.3	26.8	39.2	53.9	74.1	5.7	24.3	11.4	4.4	20.4	26.7	-17.8	32	26	34	0.8	-2.4	-2.6	-3.6	-24.7	1.7	4.9	8	5.9	8.7
-0.8	-2.7	-7.7	6.2	24.3	5	4.9	NaN	-1.2	NaN	0.3	-2.4	5	1.5	-3.5	8.7	-10.3	-23	NaN	0.3	21	6.7	10.9	8	-10	22.4	20.9	10.1	14.9	14.9	-19.4	NaN	-6.2	NaN	-8.4	-1.4	-1.9	NaN	NaN	-28.8
7.7	6.9	-4	2.9	12.9	1.6	-3	0.8	-6	-1.3	-5.3	-8	1.4	6.3	23.8	19.5	18.6	-1.1	-4.4	-11.8	-13.2	NaN	-5.2	-7.3	-4.2	NaN	NaN	-5.2	-19.6	12.2	-28	NaN	NaN	-29	NaN	-32.2	-36.3	-38.3	-36.4	NaN
NaN	NaN	66.6	70.3	NaN	NaN	58.8	NaN	70.5	81.9	54.7	-35	46.8	53.5	34.4	0	0	NaN	0	NaN	8.3	NaN	17.3	-60	32.4	37.5	31.6	40.3	9.3	34.7	3.3	8.5	15.7	3.1	8.2	-1.6	3.4	-6.8	-7.4	-0.4
65	74.5	74.1	NaN	NaN	NaN	NaN	25	85.6	NaN	42.8	48	NaN	NaN	0	44.3	36.4	0	49.1	NaN	NaN	-25	NaN	NaN	-25	NaN	16.6	-25	24.9	24.1	NaN	-9.5	-56.7	NaN	-50	NaN	NaN	NaN	-50	-50
88.3	-10	83.6	NaN	-10	-10	25	84.2	-10	NaN	69.3	0	0	-35	-35	-35	-35	NaN	0	NaN	-60	-25	-25	-25	-60	-25	NaN	NaN	-60	-60	NaN	NaN	-85	22.2	21.5	13.4	NaN	NaN	NaN	NaN
