Time [s] Mz  [kNm]	
0	0
0.1	0
0.2	0
0.3	2
0.4	4
0.5	6
0.6	8
0.7	5
0.8	4
0.9	3
1	3
1.1	1
1.2	-4
1.3	-9
1.4	-8
1.5	-9
1.6	-5
1.7	-4
1.8	2
1.9	3
2	7
2.1	5
2.2	0
2.3	7
2.4	10
2.5	9
2.6	8
2.7	4
2.8	-3
2.9	-4
3	-10
3.1	-4
3.2	-5
3.3	-3
3.4	-2
3.5	-1
3.6	-0
3.7	1
3.8	6
3.9	7
4	8
4.1	10
4.2	8
4.3	-9
4.4	2
4.5	3
4.6	4
4.7	4
4.8	4
4.9	1
5	0

