									
	File 1						File 2		File 3
	Ch4	Ch3	Ch6	C02	AR				
-200	0,002	0,00001	…				identisch		identisch
-199	0,003	0,00002	…						
-198	0,005	0,00004	…						
-197	0,006	….	…						
-196	0,007	…	…						
-195	0,008	…	…						
-194	0,007	…	…						
-193	0,006								
-192	0,005								
									
2. Teil

	file 1	file 2	file 3	…					
-200	summe CH	summe Ch							
-199	summe CH	summe Ch							
-198									
-197									
-196									
-195									
-194									
-193									
-192									
