01.01.06 00:30:00  -99999  0.7427  0.0000  0.4722  0.0000  -99999  0.8900  0.0000  1.5941  -99999  -99999  -99999  -99999  0.6707  0.8503	  -99999				
01.01.06 01:00:00  -99999  0.8470  0.5867  0.5704  0.0000  -99999  0.6232  0.0000  0.9036  -99999  -99999  -99999  -99999  0.6804  1.0427	  -99999				
01.01.06 01:30:00  -99999  0.8302  0.5016  0.8816  0.6617  -99999  0.0000  0.0000  1.1936  -99999  -99999  -99999  -99999  1.2882  0.7717	  -99999				
01.01.06 02:00:00  -99999  0.5536  1.0645  1.6315  0.3571  -99999  0.8397  0.0000  0.8516  -99999  -99999  -99999  -99999  1.1667  0.8000	  -99999				
01.01.06 02:30:00  -99999  1.3836  0.9509  1.8357  0.0000  -99999  0.5680  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.5048  0.0000	  -99999				
01.01.06 03:00:00  -99999  1.3179  0.8570  1.6576  0.4184  -99999  0.0000  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.9225  0.6930	  -99999				
01.01.06 03:30:00  -99999  0.6325  0.8980  1.0712  0.4552  -99999  0.5847  0.0000  0.3842  -99999  -99999  -99999  -99999  0.3523  0.7966	  -99999				
01.01.06 04:00:00  -99999  0.3834  0.5610  1.0057  0.3626  -99999  0.7030  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.8609  0.4756	  -99999				
01.01.06 04:30:00  -99999  0.4725  0.4578  1.1845  0.3692  -99999  0.6981  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.4628  0.0000	  -99999				
01.01.06 05:00:00  -99999  0.4800  0.0000  0.7704  0.0000  -99999  0.6483  0.0000  0.4208  -99999  -99999  -99999  -99999  0.5003  0.0000	  -99999				
01.01.06 05:30:00  -99999  0.6235  0.6240  0.8243  0.0000  -99999  0.0000  0.3969  0.3923  -99999  -99999  -99999  -99999  0.3516  0.0000	  -99999				
01.01.06 06:00:00  -99999  0.6593  0.8388  1.0569  0.4847  -99999  0.0000  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.4741  0.0000	  -99999				
01.01.06 06:30:00  -99999  0.3996  0.3802  0.9196  0.6149  -99999  0.0000  0.3635  0.3850  -99999  -99999  -99999  -99999  0.5319  0.6633	  -99999				
01.01.06 07:00:00  -99999  0.6119  0.8666  0.8164  0.5070  -99999  0.0000  0.0000  0.4583  -99999  -99999  -99999  -99999  0.0000  0.9191	  -99999				
01.01.06 07:30:00  -99999  0.4347  0.8088  0.7209  0.6308  -99999  0.5088  0.6939  0.4735  -99999  -99999  -99999  -99999  1.3002  1.0402	  -99999				
01.01.06 08:00:00  -99999  0.7245  1.1332  0.9876  0.4160  -99999  0.6186  0.3543  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  1.0798  0.0000	  -99999				
01.01.06 08:30:00  -99999  1.9012  1.4721  0.9771  0.3634  -99999  0.4499  0.3520  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.7573  0.0000	  -99999				
01.01.06 09:00:00  -99999  2.6391  1.0092  0.7144  0.0000  -99999  0.5085  0.6422  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.4617  0.0000	  -99999				
01.01.06 09:30:00  -99999  2.5577  0.6613  1.1009  0.4144  -99999  0.0000  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.0000  0.0000	  -99999				
01.01.06 10:00:00  -99999  1.2872  0.9610  0.9621  0.4041  -99999  0.4880  0.4773  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.0000  0.0000	  -99999				
01.01.06 10:30:00  -99999  1.4364  1.0840  0.4029  0.0000  -99999  0.0000  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.4767  0.0000	  -99999				
01.01.06 11:00:00  -99999  0.8968  0.9121  0.5130  0.4537  -99999  0.3814  0.4351  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.5192  0.7249	  -99999				
01.01.06 11:30:00  -99999  0.9023  1.0079  0.4312  0.4693  -99999  0.0000  0.4735  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.4231  0.0000	  -99999				
01.01.06 12:00:00  -99999  1.1756  0.4795  0.6209  0.4728  -99999  0.0000  0.0000  0.4445  -99999  -99999  -99999  -99999  0.6208  0.0000	  -99999				
01.01.06 12:30:00  -99999  1.8136  0.3586  0.6127  0.4746  -99999  0.3567  0.3774  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.5171  0.4987	  -99999				
01.01.06 13:00:00  -99999  2.0228  0.8203  0.6480  0.0000  -99999  0.0000  0.5193  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.4322  1.2158	  -99999				
01.01.06 13:30:00  -99999  2.0782  1.1859  0.3515  0.4193  -99999  0.4160  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.4614  0.4713	  -99999				
01.01.06 14:00:00  -99999  2.0246  1.9108  0.0000  0.4035  -99999  0.7440  0.4211  0.3714  -99999  -99999  -99999  -99999  0.5052  0.6108	  -99999				
01.01.06 14:30:00  -99999  2.0593  2.0621  0.4805  0.0000  -99999  0.7276  0.3902  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.6376  0.4531	  -99999				
01.01.06 15:00:00  -99999  1.1659  1.0848  0.0000  0.4948  -99999  0.4815  0.0000  0.3746  -99999  -99999  -99999  -99999  0.7190  0.0000	  -99999				
01.01.06 15:30:00  -99999  0.0000  0.8095  0.4790  0.6468  -99999  0.0000  0.0000  0.0000  -99999  -99999  -99999  -99999  0.6291  0.0000	  -99999				
