01.01.06 00:30:00  -99999  140.3   0.0     51.0    0.0  -99999     199.9   0.0     100.4  1  -99999  -99999  -99999   307.8   233.2	  -99999  -99999				
01.01.06 01:00:00  -99999  162.4   207.5   176.2   0.0  -99999     216.5   0.0     77.0  1  -99999  -99999  -99999    244.9   68.2	  -99999  -99999				
01.01.06 01:30:00  -99999  151.8   199.3   212.1   355.6  -99999   0.0     0.0     79.2  1  -99999  -99999  -99999    328.8   36.0	  -99999  -99999				
01.01.06 02:00:00  -99999  127.2   224.4   209.5   13.2  -99999    197.5   0.0     263.9  1  -99999  -99999  -99999   304.4   44.0	  -99999  -99999				
01.01.06 02:30:00  -99999  161.4   232.5   203.0   0.0  -99999     200.6   0.0     0.0  1  -99999  -99999  -99999     277.4   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 03:00:00  -99999  156.6   226.8   202.8   299.2  -99999   0.0     0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     305.6   279.1	  -99999  -99999				
01.01.06 03:30:00  -99999  178.1   229.8   184.9   230.6  -99999   205.6   0.0     3.3  -99999  -99999  -99999  -99999     239.3   278.4	  -99999  -99999				
01.01.06 04:00:00  -99999  188.5   285.1   213.2   239.1  -99999   243.9   0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     314.0   263.3	  -99999  -99999				
01.01.06 04:30:00  -99999  139.4   1.9     210.1   298.8  -99999   220.3   0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     305.5   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 05:00:00  -99999  81.6    0.0     208.8   0.0  -99999     187.2   0.0     327.3  -99999  -99999  -99999  -99999   270.4   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 05:30:00  -99999  97.7    198.3   189.5   0.0  -99999     0.0     21.7    310.6  -99999  -99999  -99999  -99999   262.9   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 06:00:00  -99999  106.7   226.6   205.2   270.5  -99999   0.0     0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     311.7   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 06:30:00  -99999  106.7   185.3   192.2   270.7  -99999   0.0     12.2    330.3  -99999  -99999  -99999  -99999   313.6   283.5	  -99999  -99999				
01.01.06 07:00:00  -99999  105.9   217.1   200.1   341.4  -99999   0.0     0.0     301.6  -99999  -99999  -99999  -99999   0.0     270.7	  -99999  -99999				
01.01.06 07:30:00  -99999  84.0    222.2   240.4   255.1  -99999   50.1    81.6    324.3  -99999  -99999  -99999  -99999   312.6   271.3	  -99999  -99999				
01.01.06 08:00:00  -99999  52.0    228.9   186.8   257.4  -99999   336.9   47.9    0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     298.3   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 08:30:00  -99999  27.0    235.4   200.3   2.5  -99999     267.3   7.7     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     326.3   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 09:00:00  -99999  20.3    230.8   166.7   0.0  -99999     214.3   241.0   0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     290.0   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 09:30:00  -99999  12.1    230.1   214.8   290.0  -99999   0.0     0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     0.0     0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 10:00:00  -99999  20.5    220.2   213.6   179.6  -99999   205.1   30.7    0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     0.0     0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 10:30:00  -99999  49.6    218.3   230.2   0.0  -99999     0.0     0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     128.2   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 11:00:00  -99999  63.5    236.2   203.8   210.7  -99999   9.8     309.7   0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     129.3   268.6	  -99999  -99999				
01.01.06 11:30:00  -99999  21.7    248.6   276.2   199.2  -99999   0.0     264.9   0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     150.0   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 12:00:00  -99999  17.4    243.6   240.5   221.7  -99999   0.0     0.0     65.9  -99999  -99999  -99999  -99999    104.7   0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 12:30:00  -99999  18.1    254.5   268.3   232.5  -99999   321.5   318.2   0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     108.7   83.2	  -99999  -99999				
01.01.06 13:00:00  -99999  18.4    356.9   204.6   0.0  -99999     0.0     227.7   0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     116.1   76.0	  -99999  -99999				
01.01.06 13:30:00  -99999  22.4    5.1     104.4   246.5  -99999   217.5   0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     138.0   87.0	  -99999  -99999				
01.01.06 14:00:00  -99999  15.6    1.5     0.0     279.3  -99999   234.2   218.6   103.2  -99999  -99999  -99999  -99999   148.4   80.9	  -99999  -99999				
01.01.06 14:30:00  -99999  15.7    5.5     189.0   0.0  -99999     209.4   219.5   0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     124.7   98.5	  -99999  -99999				
01.01.06 15:00:00  -99999  6.4     3.4     0.0     26.3  -99999    230.6   0.0     61.5  -99999  -99999  -99999  -99999    98.5    0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 15:30:00  -99999  0.0     347.9   38.6    357.8  -99999   0.0     0.0     0.0  -99999  -99999  -99999  -99999     94.7    0.0	  -99999  -99999				
01.01.06 16:00:00  -99999  358.4   355.1   1.2     0.0  -99999     0.0     0.0     219.4  -99999  -99999  -99999  -99999   92.4    0.0	  -99999  -99999				
