Median               	1462.01074(µm)
Durchschnittswert    	1460.76538(µm)
Varianz              	3.4527E+5(µm2)
Standardabweichung   	 587.5994(µm)
Modalwert            	1449.4163(µm)
Spanne               	AUS
Geometr. Mittelwert  	1217.4592(µm)
Geometr. Varianz     	1.3752(µm2)
x(Q)-Wert            	(2)10.00 (%)- 750.3346(µm)	(9)90.00 (%)-2213.4529(µm)
ID#                             	201106271601470
Transmission (R)                	 59.7(%)
Transmission (B)                	 61.6(%)
Ultraschall                     	AUS
Zirkulationsgeschwindigkeit     	5
Rührgeschwindigkeit             	AUS
Auflösung                       	Manuell
Art der Verteilung              	Volumen
Brechungsindex (R)              	1.6-0i in Water[RI=1.60( 1.600 -  0.000i),Water( 1.333)]
Brechungsindex (B)              	1.6-0i in Water[RI=1.60( 1.600 -  0.000i),Water( 1.333)]
Sample Name                     	
Material                        	
Source                          	
Lot Number                      	
Test or Assay. Number           	
Datenaufnahme Probe (LD)        	5000
Datenaufnahme Probe (LED)       	5000
Name Ergebnisdatei              	
Datenbezeichnung                	

Durchmesser(µm)	q(%)	Summe: Q(r)(%)
0.011	0.000	0.000
0.013	0.000	0.000
0.015	0.000	0.000
0.017	0.000	0.000
0.020	0.000	0.000
0.023	0.000	0.000
0.026	0.000	0.000
0.030	0.000	0.000
0.034	0.000	0.000
0.039	0.000	0.000
0.044	0.000	0.000
0.051	0.000	0.000
0.058	0.000	0.000
0.067	0.000	0.000
0.076	0.000	0.000
0.087	0.000	0.000
0.100	0.000	0.000
0.115	0.000	0.000
0.131	0.000	0.000
0.150	0.000	0.000
0.172	0.000	0.000
0.197	0.000	0.000
0.226	0.000	0.000
0.259	0.000	0.000
0.296	0.000	0.000
0.339	0.000	0.000
0.389	0.000	0.000
0.445	0.000	0.000
0.510	0.000	0.000
0.584	0.000	0.000
0.669	0.000	0.000
0.766	0.000	0.000
0.877	0.000	0.000
1.005	0.000	0.000
1.151	0.000	0.000
1.318	0.000	0.000
1.510	0.000	0.000
1.729	0.000	0.000
1.981	0.000	0.000
2.269	0.000	0.000
2.599	0.000	0.000
2.976	0.000	0.000
3.409	0.000	0.000
3.905	0.000	0.000
4.472	0.000	0.000
5.122	0.000	0.000
5.867	0.000	0.000
6.720	0.000	0.000
7.697	0.000	0.000
8.816	0.133	0.133
10.097	0.176	0.309
11.565	0.230	0.539
13.246	0.285	0.824
15.172	0.331	1.155
17.377	0.352	1.507
19.904	0.330	1.837
22.797	0.266	2.102
26.111	0.179	2.281
29.907	0.000	2.281
34.255	0.000	2.281
39.234	0.000	2.281
44.938	0.000	2.281
51.471	0.000	2.281
58.953	0.000	2.281
67.523	0.000	2.281
77.340	0.000	2.281
88.583	0.000	2.281
101.460	0.136	2.417
116.210	0.291	2.708
133.103	0.487	3.195
152.453	0.595	3.790
174.616	0.556	4.346
200.000	0.446	4.792
229.075	0.352	5.144
262.376	0.314	5.458
300.518	0.324	5.782
344.206	0.312	6.094
394.244	0.000	6.094
451.556	0.000	6.094
517.200	0.363	6.457
592.387	0.725	7.183
678.504	1.311	8.493
777.141	2.032	10.526
890.116	3.117	13.642
1019.515	5.254	18.896
1167.725	8.345	27.241
1337.481	12.457	39.698
1531.914	15.706	55.405
1754.613	15.352	70.756
2009.687	12.542	83.298
2301.841	9.419	92.717
2636.467	5.054	97.771
3000.000	2.229	100.000

 