Konz	H2O	NO	SO2
0	0	0	0
5	2	0.1	0
6	3	0.3	0
9	4	0.5	0
12	5	0.7	0
15	6	0.9	0
20	7	1	0
25	8	1.2	0
30	9	1.3	0
25	10	1.5	0
Konz	NO	SO2	H2O
0	0	0	0
100	1	0	0
200	2	0	0
300	3	0	0
400	4	0	0
500	5	0	0
600	6	0	0
700	7	0	0
800	8	0	0
Konz	SO2	NO	H2O
0	0	0	0
200	1	0	0
500	2	0	0
1000	3	0	0
1500	4	0	0
1750	5	0	0
2000	6	0	0
Checksumme
10808

