1	24,710	24,910	24,770	24,740	24,310	30015,000	30456,000	30452,000	30545,000	30874,000
2	20,040	20,310	20,210	20,250	19,740	40545,000	40546,000	40450,000	40542,000	40155,000
3	19,810	20,040	19,930	19,900	19,940	50185,000	50241,000	50748,000	50875,000	50874,000
4	19,740	19,930	19,830	19,820	19,860	40545,000	40546,000	40450,000	40542,000	40155,000
5	24,660	24,830	24,580	24,530	24,210	50185,000	50241,000	50748,000	50875,000	50874,000
6	20,120	20,420	20,330	20,380	19,890	60454,000	60487,000	60874,000	60784,000	65210,000
7	19,940	20,200	20,080	20,100	20,030	70512,000	70121,000	70515,000	70545,000	70151,000
8	19,810	20,050	19,940	19,930	19,970	80518,000	80158,000	80188,000	80185,000	80175,000
9	19,790	20,020	19,890	19,900	19,930	90155,000	90128,000	90188,000	90188,000	90285,000
10	19,790	19,990	19,900	19,870	19,910	100541,000	100545,000	100512,000	100688,000	100185,000
11	19,780	20,000	19,910	19,900	19,930	110268,000	110649,000	110451,000	110854,000	110844,000
12	19,800	20,000	19,920	19,900	19,950	30019,000	30456,000	30444,000	30555,000	30174,000
13	19,770	20,010	19,920	19,900	19,920	40547,000	40544,000	40440,000	40582,000	40145,000
14	19,830	20,090	19,950	19,960	19,940	50184,000	50291,000	50748,000	50845,000	50844,000
15	19,800	20,050	19,930	19,920	19,950	60414,000	60417,000	60814,000	60744,000	65215,000
16	19,790	20,000	19,900	19,900	19,960	70519,000	70191,000	70595,000	70595,000	70115,000
17	19,790	19,990	19,900	19,890	19,920	80510,000	80150,000	80148,000	80485,000	80174,000
18	19,810	20,040	19,910	19,900	19,930	90150,000	90121,000	90181,000	90181,000	90281,000
19	19,780	20,000	19,900	19,880	19,910	100841,000	100585,000	100512,000	100628,000	100181,000
20	19,760	20,030	19,910	19,900	19,940	110468,000	110449,000	110441,000	110834,000	110844,000
21	19,770	19,980	19,890	19,880	19,920	30419,000	30459,000	30552,000	30515,000	30814,000
22	19,780	20,000	19,900	19,890	19,940	40542,000	40542,000	40440,000	40512,000	40115,000
23	19,830	20,030	19,940	19,940	19,910	50183,000	50243,000	50744,000	50815,000	50814,000
24	19,770	19,990	19,890	19,890	19,910	60455,000	60482,000	60814,000	60785,000	65240,000
25	19,760	19,990	19,880	19,890	19,910	70518,000	70122,000	70555,000	70541,000	70111,000
26	19,760	19,990	19,880	19,860	19,900	80519,000	80154,000	80185,000	80181,000	80155,000
27	19,760	19,980	19,880	19,860	19,910	90159,000	90124,000	90181,000	90188,000	90225,000
28	19,760	19,980	19,870	19,850	19,910	100845,000	100587,000	100512,000	100678,000	100781,000
29	19,760	19,970	19,870	19,870	19,900	110263,000	110642,000	110452,000	110894,000	110824,000


	
	
	









	
