0  120 50    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:21:56 1 
0  60 99    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:22:56 2 
0  60 148    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:23:56 3 
0  60 197    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:24:56 4 
0  60 246    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:25:56 5 
0  60 295    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:26:56 6 
0  60 344    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:27:56 7 
0  60 393    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:28:56 8 
0  60 442    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:29:56 9 
0  60 491    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:30:56 10 
0  60 540    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:31:56 11 
0  60 589    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:32:56 12 
0  60 638    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:33:56 13 
0  60 687    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:34:56 14 
0  60 736    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:35:56 15 
0  60 785    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:36:56 16 
0  60 834    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:37:56 17 
0  60 883    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:38:56 18 
0  60 932    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:39:56 19 
0  60 981    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:40:56 20 
0  60 1030    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:41:56 21 
0  60 1079    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:42:56 22 
0  60 1128    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:43:56 23 
0  60 1177    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:44:56 24 
0  60 1226    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:45:56 25 
0  60 1275    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:46:56 26 
0  60 1324    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:47:56 27 
0  60 1373    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:48:56 28 
0  60 1422    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:49:56 29 
0  60 1471    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:50:56 30 
0  60 1520    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:51:56 31 
0  60 1569    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:52:56 32 
0  60 1618    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:53:56 33 
0  60 1667    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:54:56 34 
0  60 1716    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:55:56 35 
0  60 1765    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:56:56 36 
0  60 1814    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:57:56 37 
0  60 1863    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:58:56 38 
0  60 1912    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 14:59:56 39 
0  60 1961    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:00:56 40 
0  60 2010    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:01:56 41 
0  60 2059    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:02:56 42 
0  60 2108    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:03:56 43 
0  60 2157    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:04:56 44 
0  60 2206    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:05:56 45 
0  60 2255    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:06:56 46 
0  60 2304    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:07:56 47 
0  60 2353    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:08:56 48 
0  60 2402    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:09:56 49 
0  60 2451    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:10:56 50 
0  60 2500    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:11:56 51 
0  60 2549    BDA: 00025B022CD9  SDate= 10-Oct-2008 15:12:56 52 
