28	12	95	22	30		270.0000				-8.9000	
28	12	95	23	0		260.0000				-9.9000	
28	12	95	23	30		260.0000				-10.500	0
29	12	95	0	0		260.0000				-10.500	0
29	12	95	0	30		240.0000				-10.500	0
29	12	95	1	0		0.0000			-10.500	0	
29	12	95	1	30		240.0000				-10.500	0
29	12	95	2	0		0.0000			-10.500	0	
29	12	95	2	30		270.0000				-10.500	0
29	12	95	3	0		250.0000				-10.800	0
29	12	95	3	30		0.0000			-10.500	0	
29	12	95	4	0		0.0000			-10.800	0	
29	12	95	4	30		200.0000				-11.100	0
29	12	95	5	0		270.0000				-11.400	0
29	12	95	5	30		0.0000			-11.400	0	
29	12	95	6	0		0.0000			-11.700	0	
29	12	95	6	30		260.0000				-11.400	0
29	12	95	7	0		0.0000			-11.400	0	
29	12	95	7	30		0.0000			-11.100	0	
29	12	95	8	0		0.0000			-11.100	0	
29	12	95	8	30		0.0000			-11.700	0	
29	12	95	9	0		0.0000			-11.400	0	
29	12	95	9	30		0.0000			-11.700	0	
29	12	95	10	0		0.0000			-10.200	0	
29	12	95	10	30		130.0000				-8.6000	
29	12	95	11	0		210.0000				-8.3000	
29	12	95	11	30		120.0000				-7.6000	
29	12	95	12	0		100.0000				-7.3000	
29	12	95	12	30		200.0000				-6.1000	
29	12	95	13	0		0.0000			-5.8000		
29	12	95	13	30		100.0000				-5.4000	
29	12	95	14	0		200.0000				-4.8000	
29	12	95	14	30		0.0000			-5.1000		
29	12	95	15	0		0.0000			-4.5000		
29	12	95	15	30		0.0000			-4.5000		
29	12	95	16	0		0.0000			-4.8000		
29	12	95	16	30		90.0000			-4.8000		
29	12	95	17	0		40.0000			-5.4000		
29	12	95	17	30		70.0000			-5.8000		
29	12	95	18	0		60.0000			-5.4000		
29	12	95	18	30		50.0000			-5.8000		
29	12	95	19	0		50.0000			-5.4000		
29	12	95	19	30		50.0000			-5.1000		
29	12	95	20	0		30.0000			-5.4000		
29	12	95	20	30		0.0000			-5.4000		
29	12	95	21	0		0.0000			-5.1000		
29	12	95	21	30		0.0000			-5.4000		
29	12	95	22	0		60.0000			-5.4000		
29	12	95	22	30		30.0000			-5.8000		
29	12	95	23	0		0.0000			-5.8000		
29	12	95	23	30		0.0000			-5.4000		
30	12	95	0	0		0.0000			-5.4000		
30	12	95	0	30		0.0000			-6.1000		
30	12	95	1	0		250.0000				-6.1000	
30	12	95	1	30		290.0000				-6.1000	
30	12	95	2	0		250.0000				-6.4000	
30	12	95	2	30		170.0000				-6.7000	
30	12	95	3	0		160.0000				-6.4000	
30	12	95	3	30		0.0000			-6.4000		
30	12	95	4	0		100.0000				-6.4000	
30	12	95	4	30		0.0000			-6.1000		
30	12	95	5	0		0.0000			-6.1000		
30	12	95	5	30		0.0000			-5.8000		
30	12	95	6	0		170.0000				-5.8000	
30	12	95	6	30		180.0000				-5.8000	
30	12	95	7	0		0.0000			-6.1000		
30	12	95	7	30		0.0000			-5.4000		
30	12	95	8	0		0.0000			-5.8000		
30	12	95	8	30		240.0000				-6.4000	
30	12	95	9	0		260.0000				-6.1000	
30	12	95	9	30		200.0000				-6.4000	
30	12	95	10	0		0.0000			-4.8000		
30	12	95	10	30		0.0000			-4.8000		
30	12	95	11	0		200.0000				-6.4000	
30	12	95	11	30		220.0000				-4.2000	
30	12	95	12	0		230.0000				-3.2000	
30	12	95	12	30		0.0000			-4.2000		
30	12	95	13	0		220.0000				-2.3000	
30	12	95	13	30		240.0000				-3.9000	
30	12	95	14	0		230.0000				-3.2000	
30	12	95	14	30		230.0000				-3.2000	
30	12	95	15	0		260.0000				-1.0000	
30	12	95	15	30		240.0000				-1.0000	
30	12	95	16	0		230.0000				-0.7000	
30	12	95	16	30		260.0000				-1.0000	
30	12	95	17	0		270.0000				-0.4000	
30	12	95	17	30		240.0000				0.5000	
30	12	95	18	0		250.0000				1.2000	
30	12	95	18	30		250.0000				2.1000	
30	12	95	19	0		270.0000				-0.1000	
30	12	95	19	30		250.0000				-0.1000	
30	12	95	20	0		260.0000				0.2000	
30	12	95	20	30		260.0000				0.5000	
30	12	95	21	0		260.0000				0.2000	
30	12	95	21	30		270.0000				0.9000	
30	12	95	22	0		260.0000				1.5000	
30	12	95	22	30		270.0000				1.5000	
30	12	95	23	0		270.0000				1.2000	
30	12	95	23	30		260.0000				-0.1000	
31	12	95	0	0		270.0000				0.5000	
31	12	95	0	30		270.0000				1.2000	
31	12	95	1	0		270.0000				1.2000	
31	12	95	1	30		270.0000				0.9000	
31	12	95	2	0		270.0000				0.5000	
31	12	95	2	30		270.0000				0.9000	
31	12	95	3	0		270.0000				0.9000	
31	12	95	3	30		260.0000				1.2000	
31	12	95	4	0		260.0000				0.5000	
31	12	95	4	30		270.0000				0.2000	
31	12	95	5	0		270.0000				1.2000	
31	12	95	5	30		220.0000				1.5000	
31	12	95	6	0		260.0000				1.2000	
31	12	95	6	30		270.0000				0.2000	
31	12	95	7	0		260.0000				0.5000	
31	12	95	7	30		270.0000				0.5000	
31	12	95	8	0		260.0000				0.2000	
31	12	95	8	30		260.0000				-1.0000	
31	12	95	9	0		270.0000				-0.4000	
31	12	95	9	30		270.0000				-0.1000	
31	12	95	10	0		250.0000				-0.1000	
31	12	95	10	30		270.0000				-1.3000	
31	12	95	11	0		260.0000				-0.4000	
31	12	95	11	30		260.0000				-0.1000	
31	12	95	12	0		270.0000				0.2000	
31	12	95	12	30		270.0000				1.8000	
31	12	95	13	0		260.0000				1.8000	
31	12	95	13	30		270.0000				1.5000	
31	12	95	14	0		260.0000				1.8000	
31	12	95	14	30		270.0000				2.4000	
31	12	95	15	0		260.0000				2.4000	
31	12	95	15	30		260.0000				1.8000	
31	12	95	16	0		260.0000				2.7000	
31	12	95	16	30		260.0000		2.7000	
31	12	95	17	0		230.0000		2.4000	
31	12	95	17	30		60.0000			1.8000		
31	12	95	18	0		0.0000			1.8000		
31	12	95	18	30		50.0000			1.8000		
31	12	95	19	0		70.0000			1.8000		
31	12	95	19	30		70.0000			1.5000		
31	12	95	20	0		70.0000			0.9000		
31	12	95	20	30		80.0000			0.9000		
31	12	95	21	0		80.0000			-0.1000		
31	12	95	21	30		70.0000			-0.1000		
31	12	95	22	0		70.0000			-0.1000		
31	12	95	22	30		70.0000			-0.4000		
31	12	95	23	0		70.0000			-1.3000		
31	12	95	23	30		70.0000			-1.3000		
1	1	96	0	0		80.0000			-1.7000		
1	1	96	0	30	1.6667	80.0000	1.2000	97.0000	-1.3000		
1	1	96	1	0	1.6667	80.0000	1.1000	97.0000	-1.7000		
1	1	96	1	30	1.6667	80.0000	2.2000	97.0000	-1.7000		
1	1	96	2	0	1.6667	70.0000	2.5000	97.0000	-2.0000		
1	1	96	2	30	1.6667	70.0000	1.9000	97.0000	-2.0000		
1	1	96	3	0	1.6667	70.0000	1.1000	97.0000	-2.0000		
1	1	96	3	30	1.6667	80.0000	1.5000	97.0000	-2.0000		
1	1	96	4	0	1.6667	80.0000	1.8000	97.0000	-2.0000		
1	1	96	4	30	1.6667	70.0000	1.8000	97.0000	-2.3000		
1	1	96	5	0	1.6667	80.0000	1.8000	97.0000	-2.6000		
1	1	96	5	30	1.6667	70.0000	1.3000	97.0000	-2.3000		
1	1	96	6	0	1.6667	70.0000	2.2000	97.0000	-2.3000		
1	1	96	6	30	1.6667	70.0000	2.0000	97.0000	-2.6000		
1	1	96	7	0	1.6667	70.0000	1.0000	97.0000	-2.3000		
1	1	96	7	30	1.6667	80.0000	1.1000	97.0000	-2.3000		
1	1	96	8	0	1.6667	70.0000	1.0000	97.0000	-2.3000		
1	1	96	8	30	1.6667	70.0000	1.1000	97.0000	-3.2000		
1	1	96	9	0	8.3333	70.0000	2.0000	97.0000	-2.0000		
1	1	96	9	30	18.3333	70.0000	1.2000	97.0000	-2.6000		
1	1	96	10	0	18.3333	90.0000	0.8000	96.0000	-2.3000		
1	1	96	10	30	28.3332	0.0000	0.0000	95.0000	-2.6000		
1	1	96	11	0	38.3332	0.0000	0.0000	94.0000	-1.7000		
1	1	96	11	30	43.3332	80.0000	0.8000	92.0000	-1.7000		
1	1	96	12	0	63.3331	80.0000	1.3000	92.0000	-1.7000		
1	1	96	12	30	88.3330	0.0000	0.0000	92.0000	-2.0000		
1	1	96	13	0	93.3330	0.0000	0.0000	88.0000	-0.7000		
