DATA	29.03.2012	11:50:16	0.0276	31	-13	28604	100	4074	4084	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:18	0.0542	33	-13	28603	100	4073	4084	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:19	0.0813	35	-7	28601	100	4073	4083	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:21	0.1094	37	-8	28600	100	4074	4083	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:23	0.1375	39	-5	28600	100	4074	4084	4083	4083
DATA	29.03.2012	11:50:24	0.1656	39	-5	28600	100	4074	4084	4083	4083
DATA	29.03.2012	11:50:26	0.1938	41	-3	28602	100	4074	4083	4084	4083
DATA	29.03.2012	11:50:28	0.2219	43	-8	28600	100	4073	4084	4083	4083
DATA	29.03.2012	11:50:29	0.25	45	-6	28600	100	4074	4084	4083	4083
DATA	29.03.2012	11:50:31	0.2784	47	-7	28601	100	4074	4084	4083	4082
DATA	29.03.2012	11:50:33	0.3063	49	-6	28601	100	4074	4083	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:34	0.3346	49	-6	28601	100	4074	4083	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:36	0.3628	52	-6	28602	100	4074	4084	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:38	0.3909	53	-6	28598	100	4073	4083	4083	4083
DATA	29.03.2012	11:50:40	0.4193	55	-10	28599	100	4073	4084	4084	4083
DATA	29.03.2012	11:50:41	0.4474	57	-11	28604	100	4074	4084	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:43	0.4755	59	-6	28603	100	4074	4084	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:45	0.5039	1	-6	28602	100	4074	4084	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:46	0.532	1	-6	28602	100	4074	4084	4084	4084
DATA	29.03.2012	11:50:48	0.5602	3	-5	28600	100	4073	4083	4083	4084
DATA	29.03.2012	11:50:50	0.5883	5	-8	28600	100	4073	4083	4084	4084
