L1F1	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	42																
	Linsenkoordinate  x	0.000	-4.384	0.000	4.384	0.000	-6.347	0.000	6.347	0.000	-4.387	4.387	4.387	-4.387	-3.165	3.165	3.165	-3.1645
	Linsenkoordinate  y	0.000	0.000	-4.384	0.000	4.384	0.000	-6.347	0.000	6.347	-4.387	4.387	-4.387	4.387	-3.165	-3.165	3.1645	3.1645
	Bündeldurchmesser x	27.000	27.039	27	27.0388	27	27.0813	27	27.0813	27	27.0389	27.0389	27.0389	27.0389	27.0202	27.0202	27.0202	27.0202
	Bündeldurchmesser y	27	27	27.0388	27	27.0388	27	27.0813	27	27.0813	27.0389	27.0389	27.0389	27.0389	27.0202	27.0202	27.0202	27.0202
L1F2	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	42.2																
	Linsenkoordinate  x	0.000	-4.6107	0	4.6107	0	-6.6659	0	6.6659	0	-4.6085	4.6085	4.6085	-4.6085	-3.3278	3.3278	3.3278	-3.3278
	Linsenkoordinate  y	0.000	0	-4.6107	0	4.6107	0	-6.6659	0	6.6659	-4.6085	4.6085	-4.6085	4.6085	-3.3278	-3.3278	3.3278	3.3278
	Bündeldurchmesser x	26.7211	26.7062	26.727	26.7062	26.727	26.6906	26.7334	26.6906	26.7334	26.7124	26.7124	26.7124	26.7124	26.7164	26.7164	26.7164	26.7164
	Bündeldurchmesser y	26.7211	26.727	26.7062	26.727	26.7062	26.7334	26.6906	26.7334	26.6906	26.7124	26.7124	26.7124	26.7124	26.7164	26.7164	26.7164	26.7164
L2F1	Freier Durchmesser	42.4																
cc	Linsenkoordinate  x	0	-4.9029	0	4.9029	0	-7.0805	0	7.0805	0	-4.8955	4.8955	4.8955	-4.8955	-3.5385	3.5385	3.5385	-3.5385
	Linsenkoordinate  y	0	0	-4.9029	0	4.9029	0	-7.0805	0	7.0805	-4.8955	4.8955	-4.8955	4.8955	-3.5385	-3.5385	3.5385	3.5385
	Bündeldurchmesser x	25.0582	25.0274	25.0855	25.0274	25.0855	24.9945	25.1155	24.9945	25.1155	25.0551	25.0551	25.0551	25.0551	25.0564	25.0564	25.0564	25.0564
	Bündeldurchmesser y	25.0582	25.0855	25.0274	25.0855	25.0274	25.1155	24.9945	25.1155	24.9945	25.0551	25.0551	25.0551	25.0551	25.0564	25.0564	25.0564	25.0564
L2F2	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	44.4																
	Linsenkoordinate  x	0	-5.34	0	5.34	0	-7.7223	0	7.7223	0	-5.3387	5.3387	5.3387	-5.3387	-3.8542	3.8542	3.8542	-3.8542
	Linsenkoordinate  y	0	0	-5.34	0	5.34	0	-7.7223	0	7.7223	-5.3387	5.3387	-5.3387	5.3387	-3.8542	-3.8542	3.8542	3.8542
	Bündeldurchmesser x	25.3083	25.3577	25.3414	25.3577	25.3414	25.4129	25.3777	25.4129	25.3777	25.3914	25.3914	25.3914	25.3914	25.3513	25.3513	25.3513	25.3513
	Bündeldurchmesser y	25.3083	25.3414	25.3577	25.3414	25.3577	25.3777	25.4129	25.3777	25.4129	25.3914	25.3914	25.3914	25.3914	25.3513	25.3513	25.3513	25.3513
L3F1	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	54.2																
	Linsenkoordinate  x	0	-9.7371	0	9.7371	0	-14.1197	0	14.1197	0	-9.7591	9.7591	9.7591	-9.7591	-7.0286	7.0286	7.0286	-7.0286
	Linsenkoordinate  y	0	0	-9.7371	0	9.7371	0	-14.1197	0	14.1197	-9.7591	9.7591	-9.7591	9.7591	-7.0286	-7.0286	7.0286	7.0286
	Bündeldurchmesser x	22.0829	22.3129	22.1056	22.3129	22.1056	22.5718	22.1308	22.5718	22.1308	22.3388	22.3388	22.3388	22.3388	22.2145	22.2145	22.2145	22.2145
	Bündeldurchmesser y	22.0829	22.1056	22.3129	22.1056	22.3129	22.1308	22.5718	22.1308	22.5718	22.3388	22.3388	22.3388	22.3388	22.2145	22.2145	22.2145	22.2145
L3F2	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	54																
	Linsenkoordinate  x	0	-9.8859	0	9.8859	0	-14.314	0	14.314	0	-9.8947	9.8947	9.8947	-9.8947	-7.1356	7.1356	7.1356	-7.1356
	Linsenkoordinate  y	0	0	-9.8859	0	9.8859	0	-14.314	0	14.314	-9.8947	9.8947	-9.8947	9.8947	-7.1356	-7.1356	7.1356	7.1356
	Bündeldurchmesser x	21.1668	21.4189	21.2607	21.4189	21.2607	21.706	21.3653	21.706	21.3653	21.5184	21.5184	21.5184	21.5184	21.3471	21.3471	21.3471	21.3471
	Bündeldurchmesser y	21.1668	21.2607	21.4189	21.2607	21.4189	21.3653	21.706	21.3653	21.706	21.5184	21.5184	21.5184	21.5184	21.3471	21.3471	21.3471	21.3471
L4F1	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	51																
	Linsenkoordinate  x	0	-9.731	0	9.731	0	-14.0236	0	14.0236	0	-9.6979	9.6979	9.6979	-9.6979	-7.0225	7.0225	7.0225	-7.0225
	Linsenkoordinate  y	0	0	-9.731	0	9.731	0	-14.0236	0	14.0236	-9.6979	9.6979	-9.6979	9.6979	-7.0225	-7.0225	7.0225	7.0225
	Bündeldurchmesser x	20.7187	20.4751	20.5127	20.4751	20.5127	20.1865	20.2838	20.1865	20.2838	20.2583	20.2583	20.2583	20.2583	20.4844	20.4844	20.4844	20.4844
	Bündeldurchmesser y	20.7187	20.5127	20.4751	20.5127	20.4751	20.2838	20.1865	20.2838	20.1865	20.2583	20.2583	20.2583	20.2583	20.4844	20.4844	20.4844	20.4844
L4F2	Brechzahl	1.4997074																
cc	Freier Durchmesser	48																
	Linsenkoordinate  x	0	-9.1058	0	9.1058	0	-13.1795	0	13.1795	0	-9.1107	9.1107	9.1107	-9.1107	-6.5724	6.5724	6.5724	-6.5724
	Linsenkoordinate  y	0	0	-9.1058	0	9.1058	0	-13.1795	0	13.1795	-9.1107	9.1107	-9.1107	9.1107	-6.5724	-6.5724	6.5724	6.5724
	Bündeldurchmesser x	18.188	18.2664	18.1362	18.2664	18.1362	18.338	18.0771	18.338	18.0771	18.2081	18.2081	18.2081	18.2081	18.2019	18.2019	18.2019	18.2019
	Bündeldurchmesser y	18.188	18.1362	18.2664	18.1362	18.2664	18.0771	18.338	18.0771	18.338	18.2081	18.2081	18.2081	18.2081	18.2019	18.2019	18.2019	18.2019
L5F1	Brechzahl	1.4997074																
cc	Freier Durchmesser	32																
	Linsenkoordinate  x	0	-6.7727	0	6.7727	0	-9.8251	0	9.8251	0	-6.7906	6.7906	6.7906	-6.7906	-4.8888	4.8888	4.8888	-4.8888
	Linsenkoordinate  y	0	0	-6.7727	0	6.7727	0	-9.8251	0	9.8251	-6.7906	6.7906	-6.7906	6.7906	-4.8888	-4.8888	4.8888	4.8888
	Bündeldurchmesser x	8.4569	8.6473	8.5348	8.6473	8.5348	8.853	8.6205	8.853	8.6205	8.7254	8.7254	8.7254	8.7254	8.5969	8.5969	8.5969	8.5969
	Bündeldurchmesser y	8.4569	8.5348	8.6473	8.5348	8.6473	8.6205	8.853	8.6205	8.853	8.7254	8.7254	8.7254	8.7254	8.5969	8.5969	8.5969	8.5969
L5F2	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	29.4																
	Linsenkoordinate  x	0	-6.5177	0	6.5177	0	-9.4444	0	9.4444	0	-6.5281	6.5281	6.5281	-6.5281	-4.7045	4.7045	4.7045	-4.7045
	Linsenkoordinate  y	0	0	-6.5177	0	6.5177	0	-9.4444	0	9.4444	-6.5281	6.5281	-6.5281	6.5281	-4.7045	-4.7045	4.7045	4.7045
	Bündeldurchmesser x	6.619	6.7523	6.656	6.7523	6.656	6.8961	6.6967	6.8961	6.6967	6.7895	6.7895	6.7895	6.7895	6.7079	6.7079	6.7079	6.7079
	Bündeldurchmesser y	6.619	6.656	6.7523	6.656	6.7523	6.6967	6.8961	6.6967	6.8961	6.7895	6.7895	6.7895	6.7895	6.7079	6.7079	6.7079	6.7079
L6F1	Brechzahl	1.4997074																
cc	Freier Durchmesser	21.8																
	Linsenkoordinate  x	0	-4.0724	0	4.0724	0	-5.8789	0	5.8789	0	-4.0648	4.0648	4.0648	-4.0648	-2.939	2.939	2.939	-2.939
	Linsenkoordinate  y	0	0	-4.0724	0	4.0724	0	-5.8789	0	5.8789	-4.0648	4.0648	-4.0648	4.0648	-2.939	-2.939	2.939	2.939
	Bündeldurchmesser x	6.8461	6.8118	6.824	6.8118	6.824	6.7625	6.7972	6.7625	6.7972	6.7827	6.7827	6.7827	6.7827	6.8164	6.8164	6.8164	6.8164
	Bündeldurchmesser y	6.8461	6.824	6.8118	6.824	6.8118	6.7972	6.7625	6.7972	6.7625	6.7827	6.7827	6.7827	6.7827	6.8164	6.8164	6.8164	6.8164
L6F2	Brechzahl	1.4997074																
cc	Freier Durchmesser	23																
	Linsenkoordinate  x	0	-3.9237	0	3.9237	0	-5.6511	0	5.6511	0	-3.908	3.908	3.908	-3.908	-2.8315	2.8315	2.8315	-2.8315
	Linsenkoordinate  y	0	0	-3.9237	0	3.9237	0	-5.6511	0	5.6511	-3.908	3.908	-3.908	3.908	-2.8315	-2.8315	2.8315	2.8315
	Bündeldurchmesser x	8.6137	8.6233	8.6627	8.6233	8.6627	8.618	8.7123	8.618	8.7123	8.663	8.663	8.663	8.663	8.6439	8.6439	8.6439	8.6439
	Bündeldurchmesser y	8.6137	8.6627	8.6233	8.6627	8.6233	8.7123	8.618	8.7123	8.618	8.663	8.663	8.663	8.663	8.6439	8.6439	8.6439	8.6439
L7F1	Brechzahl	1.4997074																
cc	Freier Durchmesser	23.6																
	Linsenkoordinate  x	0	-3.9292	0	3.9292	0	-5.6354	0	5.6354	0	-3.8985	3.8985	3.8985	-3.8985	-2.835	2.835	2.835	-2.835
	Linsenkoordinate  y	0	0	-3.9292	0	3.9292	0	-5.6354	0	5.6354	-3.8985	3.8985	-3.8985	3.8985	-2.835	-2.835	2.835	2.835
	Bündeldurchmesser x	11.9605	11.5649	11.6659	11.5649	11.6659	11.113	11.3377	11.113	11.3377	11.2583	11.2583	11.2583	11.2583	11.6006	11.6006	11.6006	11.6006
	Bündeldurchmesser y	11.9605	11.6659	11.5649	11.6659	11.5649	11.3377	11.113	11.3377	11.113	11.2583	11.2583	11.2583	11.2583	11.6006	11.6006	11.6006	11.6006
L7F2	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	32.4																
	Linsenkoordinate  x	0	-4.8319	0	4.8319	0	-6.962	0	6.962	0	-4.8143	4.8143	4.8143	-4.8143	-3.4869	3.4869	3.4869	-3.4869
	Linsenkoordinate  y	0	0	-4.8319	0	4.8319	0	-6.962	0	6.962	-4.8143	4.8143	-4.8143	4.8143	-3.4869	-3.4869	3.4869	3.4869
	Bündeldurchmesser x	17.1201	16.7698	16.8479	16.7698	16.8479	16.3563	16.5416	16.3563	16.5416	16.4797	16.4797	16.4797	16.4797	16.7954	16.7954	16.7954	16.7954
	Bündeldurchmesser y	17.1201	16.8479	16.7698	16.8479	16.7698	16.5416	16.3563	16.5416	16.3563	16.4797	16.4797	16.4797	16.4797	16.7954	16.7954	16.7954	16.7954
L8F1	Brechzahl	1.4997074																
cc	Freier Durchmesser	41																
	Linsenkoordinate  x	0	-5.374	0	5.374	0	-7.7925	0	7.7925	0	-5.3856	5.3856	5.3856	-5.3856	-3.879	3.879	3.879	-3.879
	Linsenkoordinate  y	0	0	-5.374	0	5.374	0	-7.7925	0	7.7925	-5.3856	5.3856	-5.3856	5.3856	-3.879	-3.879	3.879	3.879
	Bündeldurchmesser x	22.1737	22.2334	22.1336	22.2334	22.1336	22.2706	22.0837	22.2706	22.0837	22.1784	22.1784	22.1784	22.1784	22.1837	22.1837	22.1837	22.1837
	Bündeldurchmesser y	22.1737	22.1336	22.2334	22.1336	22.2334	22.0837	22.2706	22.0837	22.2706	22.1784	22.1784	22.1784	22.1784	22.1837	22.1837	22.1837	22.1837
L8F2	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	44																
	Linsenkoordinate  x	0	-5.6741	0	5.6741	0	-8.2135	0	8.2135	0	-5.6774	5.6774	5.6774	-5.6774	-4.0953	4.0953	4.0953	-4.0953
	Linsenkoordinate  y	0	0	-5.6741	0	5.6741	0	-8.2135	0	8.2135	-5.6774	5.6774	-5.6774	5.6774	-4.0953	-4.0953	4.0953	4.0953
	Bündeldurchmesser x	25.3105	25.1771	25.1693	25.1771	25.1693	24.9924	25.0058	24.9924	25.0058	25.0147	25.0147	25.0147	25.0147	25.167	25.167	25.167	25.167
	Bündeldurchmesser y	25.3105	25.1693	25.1771	25.1693	25.1771	25.0058	24.9924	25.0058	24.9924	25.0147	25.0147	25.0147	25.0147	25.167	25.167	25.167	25.167
L9F1	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	46																
	Linsenkoordinate  x	0	-5.7489	0	5.7489	0	-8.3217	0	8.3217	0	-5.7521	5.7521	5.7521	-5.7521	-4.1494	4.1494	4.1494	-4.1494
	Linsenkoordinate  y	0	0	-5.7489	0	5.7489	0	-8.3217	0	8.3217	-5.7521	5.7521	-5.7521	5.7521	-4.1494	-4.1494	4.1494	4.1494
	Bündeldurchmesser x	26.0865	26.0996	26.0906	26.0996	26.0906	26.0812	26.0882	26.0812	26.0882	26.0862	26.0862	26.0862	26.0862	26.0951	26.0951	26.0951	26.0951
	Bündeldurchmesser y	26.0865	26.0906	26.0996	26.0906	26.0996	26.0882	26.0812	26.0882	26.0812	26.0862	26.0862	26.0862	26.0862	26.0951	26.0951	26.0951	26.0951
L9F2	Brechzahl	1.4997074																
cx	Freier Durchmesser	46.4																
	Linsenkoordinate  x	0	-5.5848	0	5.5848	0	-8.0953	0	8.0953	0	-5.595	5.595	5.595	-5.595	-4.0311	4.0311	4.0311	-4.0311
	Linsenkoordinate  y	0	0	-5.5848	0	5.5848	0	-8.0953	0	8.0953	-5.595	5.595	-5.595	5.595	-4.0311	-4.0311	4.0311	4.0311
	Bündeldurchmesser x	27.0042	27.0395	26.9736	27.0395	26.9736	27.0418	26.9324	27.0418	26.9324	26.9895	26.9895	26.9895	26.9895	27.0063	27.0063	27.0063	27.0063
	Bündeldurchmesser y	27.0042	26.9736	27.0395	26.9736	27.0395	26.9324	27.0418	26.9324	27.0418	26.9895	26.9895	26.9895	26.9895	27.0063	27.0063	27.0063	27.0063















