~Time[h]	DataSet	t-Step[h]	t-Set[h]	Line	Command	we[Vas]	vxc[dasdeee]	wwww[wwwwah]	wege	Agdfarge	AAgdfarge	Step	DAS[Wh]	wedCharge	fsdadharge	dddStep	T1[°C]	Cyc-Count	State
0	1	0	0	2	Ramp-i	0.014010318	-0.280704043	-1.76E-05	0	1.76E-05	-1.76E-05	-2.47E-07	0	2.47E-07	-2.47E-07	37.00748	1	3
1.39E-06	2	1.39E-06	1.39E-06	2	Ramp-i	0.009716834	-0.265472041	-1.80E-05	0	1.80E-05	-1.80E-05	-2.50E-07	0	2.50E-07	-2.50E-07	37.00695	1	0
0.000277792	3	0.000277792	0.000277792	2	Ramp-i	0.018303803	0.184960029	1.85E-05	3.99E-05	2.13E-05	1.85E-05	4.33E-07	7.27E-07	2.94E-07	4.33E-07	37.0016	1	1
0.000555555	4	0.000555555	0.000555555	2	Ramp-i	0.02440507	0.385152059	9.88E-05	0.000120169	2.13E-05	9.88E-05	2.17E-06	2.47E-06	2.94E-07	2.17E-06	37.00481	1	1
0.000833335	5	0.000833335	0.000833335	2	Ramp-i	0.030958284	0.587520091	0.000234378	0.00025571	2.13E-05	0.000234378	5.97E-06	6.27E-06	2.94E-07	5.97E-06	36.99838	1	1
0.001111111	6	0.001111111	0.001111111	2	Ramp-i	0.037963443	0.787712121	0.000425318	0.00044665	2.13E-05	0.000425318	1.26E-05	1.29E-05	2.94E-07	1.26E-05	36.98875	1	1
0.001388888	7	0.001388888	0.001388888	2	Ramp-i	0.045420548	0.985728152	0.000671986	0.000693318	2.13E-05	0.000671986	2.30E-05	2.33E-05	2.94E-07	2.30E-05	36.99196	1	1
0.001666666	8	0.001666666	0.001666666	2	Ramp-i	0.052877653	1.190272183	0.000974586	0.000995918	2.13E-05	0.000974586	3.79E-05	3.82E-05	2.94E-07	3.79E-05	36.99196	1	1
0.001944444	9	0.001944444	0.001944444	2	Ramp-i	0.060334758	1.394816215	0.00133249	0.001353822	2.13E-05	0.00133249	5.82E-05	5.85E-05	2.94E-07	5.82E-05	36.99196	1	1
0.002222222	10	0.002222222	0.002222222	2	Ramp-i	0.067791862	1.584128244	0.001745749	0.001767081	2.13E-05	0.001745749	8.48E-05	8.51E-05	2.94E-07	8.48E-05	36.97913	1	1
0.002499999	11	0.002499999	0.002499999	2	Ramp-i	0.075248967	1.786496275	0.002214321	0.002235654	2.13E-05	0.002214321	0.000118428	0.000118723	2.94E-07	0.000118428	36.96949	1	1
0.002777777	12	0.002777777	0.002777777	2	Ramp-i	0.082932045	1.984512306	0.002739038	0.002760371	2.13E-05	0.002739038	0.000160108	0.000160402	2.94E-07	0.000160108	36.97592	1	1
0.00305556	13	0.00305556	0.00305556	2	Ramp-i	0.090615123	2.186880337	0.003319253	0.003340586	2.13E-05	0.003319253	0.000210621	0.000210916	2.94E-07	0.000210621	36.97271	1	1
0.003333333	14	0.003333333	0.003333333	2	Ramp-i	0.098298201	2.378368367	0.003954616	0.003975948	2.13E-05	0.003954616	0.0002708	0.000271095	2.94E-07	0.0002708	36.97271	1	1
0.003611112	15	0.003611112	0.003611112	2	Ramp-i	0.106207251	2.587264399	0.004645842	0.004667174	2.13E-05	0.004645842	0.00034159	0.000341885	2.94E-07	0.00034159	36.96628	1	1
0.003888888	16	0.003888888	0.003888888	2	Ramp-i	0.113664356	2.78745643	0.005392211	0.005413543	2.13E-05	0.005392211	0.000423726	0.000424021	2.94E-07	0.000423726	36.96895	1	1
0.004166666	17	0.004166666	0.004166666	2	Ramp-i	0.121573407	2.989824461	0.006194344	0.006215676	2.13E-05	0.006194344	0.000518187	0.000518481	2.94E-07	0.000518187	36.97271	1	1
0.004444444	18	0.004444444	0.004444444	2	Ramp-i	0.129030512	3.185664491	0.007052636	0.007073968	2.13E-05	0.007052636	0.000625924	0.000626218	2.94E-07	0.000625924	36.98073	1	1
0.004722222	19	0.004722222	0.004722222	2	Ramp-i	0.136939562	3.388032522	0.007966234	0.007987567	2.13E-05	0.007966234	0.000747608	0.000747902	2.94E-07	0.000747608	36.99517	1	1
0.005	20	0.005	0.005	2	Ramp-i	0.14462264	3.588224553	0.008935526	0.008956858	2.13E-05	0.008935526	0.000884173	0.000884468	2.94E-07	0.000884173	37.0016	1	1
0.005277785	21	0.005277785	0.005277785	2	Ramp-i	0.152305718	3.792768585	0.009960606	0.009981938	2.13E-05	0.009960606	0.001036505	0.0010368	2.94E-07	0.001036505	37.0016	1	1
0.005555555	22	0.005555555	0.005555555	2	Ramp-i	0.159762822	3.986432615	0.011040774	0.011062106	2.13E-05	0.011040774	0.001205183	0.001205477	2.94E-07	0.001205183	36.99517	1	1
0.005833333	23	0.005833333	0.005833333	2	Ramp-i	0.167219927	4.186624645	0.012176601	0.012197933	2.13E-05	0.012176601	0.001391232	0.001391527	2.94E-07	0.001391232	36.99838	1	1
0.006111111	24	0.006111111	0.006111111	2	Ramp-i	0.174903005	4.388992677	0.013368274	0.013389606	2.13E-05	0.013368274	0.001595483	0.001595777	2.94E-07	0.001595483	37.00802	1	1
0.006388888	25	0.006388888	0.006388888	2	Ramp-i	0.182586083	4.589184707	0.014615231	0.014636563	2.13E-05	0.014615231	0.001818634	0.001818929	2.94E-07	0.001818634	37.03691	1	1
0.006666668	26	0.006666668	0.006666668	2	Ramp-i	0.190043188	4.789376738	0.015917951	0.015939283	2.13E-05	0.015917951	0.002061552	0.002061847	2.94E-07	0.002061552	37.05296	1	1
0.006944444	27	0.006944444	0.006944444	2	Ramp-i	0.197500293	4.989568769	0.017275881	0.017297213	2.13E-05	0.017275881	0.002324965	0.002325259	2.94E-07	0.002324965	37.05938	1	1
0.007222222	28	0.007222222	0.007222222	2	Ramp-i	0.204957397	5.1875848	0.018689744	0.018711076	2.13E-05	0.018689744	0.002609819	0.002610113	2.94E-07	0.002609819	37.05617	1	1
0.0075	29	0.0075	0.0075	2	Ramp-i	0.212414502	5.387776831	0.020159224	0.020180556	2.13E-05	0.020159224	0.002916841	0.002917135	2.94E-07	0.002916841	37.04333	1	1
0.007777778	30	0.007777778	0.007777778	2	Ramp-i	0.219871607	5.590144862	0.021684146	0.021705478	2.13E-05	0.021684146	0.003246657	0.003246951	2.94E-07	0.003246657	37.03691	1	1
0.008055556	31	0.008055556	0.008055556	2	Ramp-i	0.227102739	5.790336893	0.023264963	0.023286295	2.13E-05	0.023264963	0.003600224	0.003600519	2.94E-07	0.003600224	37.0337	1	1
0.008333333	32	0.008333333	0.008333333	2	Ramp-i	0.234333871	5.986176923	0.024901099	0.024922431	2.13E-05	0.024901099	0.003978015	0.003978309	2.94E-07	0.003978015	37.02085	1	1
0.008611111	33	0.008611111	0.008611111	2	Ramp-i	0.241565003	6.186368954	0.026592595	0.026613928	2.13E-05	0.026592595	0.004380829	0.004381124	2.94E-07	0.004380829	37.01444	1	1
0.008888889	34	0.008888889	0.008888889	2	Ramp-i	0.248570162	6.384384984	0.028339609	0.028360942	2.13E-05	0.028339609	0.0048093	0.004809594	2.94E-07	0.0048093	36.99838	1	1
0.009166669	35	0.009166669	0.009166669	2	Ramp-i	0.255801294	6.586753015	0.030142204	0.030163536	2.13E-05	0.030142204	0.00526426	0.005264554	2.94E-07	0.00526426	36.98875	1	1
0.009444444	36	0.009444444	0.009444444	2	Ramp-i	0.262806453	6.789121047	0.032000176	0.032021508	2.13E-05	0.032000176	0.005746321	0.005746616	2.94E-07	0.005746321	36.99196	1	1
0.009722225	37	0.009722225	0.009722225	2	Ramp-i	0.269811613	6.989313077	0.033913871	0.033935203	2.13E-05	0.033913871	0.00625635	0.006256645	2.94E-07	0.00625635	37.00481	1	1
0.01	38	0.01	0.01	2	Ramp-i	0.276590799	7.191681109	0.035883402	0.035904734	2.13E-05	0.035883402	0.006794949	0.006795244	2.94E-07	0.006794949	37.00802	1	1
0.010277778	39	0.010277778	0.010277778	2	Ramp-i	0.283595958	7.387521139	0.037908482	0.037929814	2.13E-05	0.037908482	0.007362719	0.007363013	2.94E-07	0.007362719	37.03049	1	1
0.010555555	40	0.010555555	0.010555555	2	Ramp-i	0.290375144	7.59206517	0.039988333	0.040009666	2.13E-05	0.039988333	0.007959944	0.007960239	2.94E-07	0.007959944	37.03691	1	1
0.010833334	41	0.010833334	0.010833334	2	Ramp-i	0.29715433	7.790081201	0.042124643	0.042145975	2.13E-05	0.042124643	0.008588007	0.008588302	2.94E-07	0.008588007	37.03049	1	1
0.011111111	42	0.011111111	0.011111111	2	Ramp-i	0.303933517	7.990273232	0.044316191	0.044337523	2.13E-05	0.044316191	0.009247043	0.009247337	2.94E-07	0.009247043	37.03049	1	1
0.011388888	43	0.011388888	0.011388888	2	Ramp-i	0.310712703	8.190465263	0.046563561	0.046584893	2.13E-05	0.046563561	0.009937945	0.009938239	2.94E-07	0.009937945	37.01765	1	1
0.011666666	44	0.011666666	0.011666666	2	Ramp-i	0.317039943	8.390657293	0.048866122	0.048887455	2.13E-05	0.048866122	0.010660988	0.010661282	2.94E-07	0.010660988	37.01123	1	1
0.011944444	45	0.011944444	0.011944444	2	Ramp-i	0.323593157	8.590849324	0.051224157	0.051245489	2.13E-05	0.051224157	0.011416791	0.011417086	2.94E-07	0.011416791	36.99517	1	1
0.012222222	46	0.012222222	0.012222222	2	Ramp-i	0.329920397	8.786689355	0.05363787	0.053659202	2.13E-05	0.05363787	0.012206143	0.012206438	2.94E-07	0.012206143	36.98875	1	1
0.0125	47	0.0125	0.0125	2	Ramp-i	0.336473611	8.989057386	0.056107506	0.056128838	2.13E-05	0.056107506	0.01302966	0.013029955	2.94E-07	0.01302966	37.00802	1	1
0.012777777	48	0.012777777	0.012777777	2	Ramp-i	0.342800851	9.191425417	0.058632824	0.058654157	2.13E-05	0.058632824	0.01388793	0.013888224	2.94E-07	0.01388793	37.02727	1	1
0.013055555	49	0.013055555	0.013055555	2	Ramp-i	0.349128092	9.389441447	0.061213564	0.061234896	2.13E-05	0.061213564	0.014781355	0.014781649	2.94E-07	0.014781355	37.04654	1	1
0.013333333	50	0.013333333	0.013333333	2	Ramp-i	0.355455332	9.589633478	0.063849801	0.063871133	2.13E-05	0.063849801	0.015710607	0.015710902	2.94E-07	0.015710607	37.05938	1	1
