d		T		w
1.00E-06	0		1000
3.95E-05	0		1
7.80E-05	0		1
0.0001165	0		1
0.000155	0		1
0.0001935	0		1
0.000232	0		1
0.0002705	0		1
0.000309	0		1
0.0003475	0		1
0.000386	0.003175953	1
0.0004245	0.004456866	1
0.000463	0.009882729	1
0.0005015	0.003461649	1
0.00054		0.003517106	1
0.00058		0.00852192	1
0.00062114	0.00786052	1
0.00066229	0.011824296	1
0.00070343	0.033423491	1
0.00074457	0.031347935	1
0.00078571	0.043586018	1
0.00082686	0.049100281	1
0.000868	0.064604691	1
0.00090914	0.072889356	1
0.00095029	0.071373916	1
0.00099143	0.090627088	1
0.0010326	0.115523337	1
0.0010737	0.11833492	1
0.0011149	0.162901192	1
0.001156	0.165321908	1
0.0011971	0.198395611	1
0.0012383	0.249040256	1
0.0012794	0.295531613	1
0.0013206	0.280327998	1
0.0013617	0.231305968	1
0.0014029	0.257337317	1
0.001444	0.282706656	1
0.0014851	0.328771196	1
0.0015263	0.424421596	1
0.0015674	0.491502469	1
0.0016086	0.540008448	1
0.0016497	0.688505728	1
0.0016909	0.642116934	1
0.001732	0.673487141	1
0.0017731	0.740190184	1
0.0018143	0.851772031	1
0.0018554	0.936793877	1
0.0018966	0.950337867	1
0.0019377	0.984528143	1
0.0019789	1		1
0.00202		1		1000
