Date	Hour	Index	Parameter	Value	Unit
21.05.2015	12:03:17	18	Sq	0,0584398	µm
21.05.2015	12:03:17	18	Ssk	0,566941	<no unit>
21.05.2015	12:03:17	18	Sku	5,53134	<no unit>
21.05.2015	12:03:17	18	Sp	0,537455	µm
21.05.2015	12:03:17	18	Sv	0,157273	µm
21.05.2015	12:03:17	18	Sz	0,694728	µm
21.05.2015	12:03:17	18	Sa	0,0437243	µm
21.05.2015	12:03:17	23	Rp (Gauss-Filter, 0.025 mm)	35,469	nm
21.05.2015	12:03:17	23	Rv (Gauss-Filter, 0.025 mm)	19,8619	nm
21.05.2015	12:03:17	23	Rz (Gauss-Filter, 0.025 mm)	55,3309	nm
21.05.2015	12:03:17	23	Rc (Gauss-Filter, 0.025 mm)	34,1181	nm
21.05.2015	12:03:17	23	Rt (Gauss-Filter, 0.025 mm)	68,1727	nm
21.05.2015	12:03:17	23	Ra (Gauss-Filter, 0.025 mm)	11,2247	nm
21.05.2015	12:03:17	23	Rq (Gauss-Filter, 0.025 mm)	14,0277	nm
21.05.2015	12:03:17	23	Rsk (Gauss-Filter, 0.025 mm)	0,357175	<no unit>
21.05.2015	12:03:17	23	Rku (Gauss-Filter, 0.025 mm)	2,62257	<no unit>
21.05.2015	12:03:17	23	Rmr (c = 1000 nm unter dem höchsten Punkt, Gauss-Filter, 0.025 mm)	100	%
21.05.2015	12:03:17	23	Rdc (p = 20%, q = 80%, Gauss-Filter, 0.025 mm)	22,1698	nm
21.05.2015	12:03:17	23	RSm (Gauss-Filter, 0.025 mm)	7,5	µm
