Fuehlung	Zeit	Druck
 mm3	 ms	 bar
		
 	 	 
 	 	 
    73.28	19.089	    50.00
 	 	 
 	 	 
 	 	 
		
 	 	 
   124.58	20.632	    50.00
   123.79	20.498	    50.02
   123.89	20.482	    50.00
   123.88	20.456	    49.99
   122.56	20.319	    49.99
   122.36	20.208	    50.01
   123.25	20.342	    50.01
   122.09	20.195	    50.01
   121.28	20.042	    50.00
   121.26	20.039	    49.99
   120.85	20.064	    50.01
   120.21	19.950	    49.99
   119.63	19.829	    49.99
   119.24	19.804	    49.99
   119.10	19.710	    50.00
   117.96	19.624	    49.99
   117.53	19.554	    50.01
   116.92	19.452	    50.01
   116.68	19.415	    50.00
   116.02	19.364	    50.02
   115.13	19.331	    50.01
   115.47	19.212	    49.97
   114.09	19.106	    49.98
   113.95	19.066	    50.01
   114.15	19.123	    49.99
   113.85	18.973	    50.01
   113.57	19.025	    50.01
   112.38	18.839	    50.01
   112.07	18.742	    50.01
   111.84	18.684	    50.00
   111.48	18.655	    50.00
   110.18	18.548	    49.98
   109.58	18.453	    49.98
   109.06	18.345	    50.00
   108.79	18.235	    50.00
   109.04	18.332	    49.99
   107.27	18.100	    50.02
   107.66	18.144	    49.98
   106.86	17.973	    49.99
   106.98	18.046	    50.00
   106.12	17.916	    49.99
   106.05	17.880	    49.98
   105.51	17.768	    50.00
   104.36	17.668	    50.01
   103.92	17.635	    50.03
   103.59	17.540	    50.02
   103.67	17.573	    49.99
   103.01	17.457	    49.99
   102.82	17.446	    50.00
   101.72	17.266	    50.00
   101.43	17.186	    50.01
   100.74	17.053	    49.99
   100.23	17.078	    49.99
    99.97	17.039	    50.03
    99.49	16.954	    50.02
    98.80	16.840	    50.03
    98.51	16.804	    50.01
    97.92	16.728	    49.99
    98.20	16.787	    50.00
    97.65	16.648	    50.00
    97.44	16.597	    50.00
    96.78	16.554	    50.00
    96.33	16.478	    50.01
    95.95	16.390	    50.01
    95.89	16.380	    50.00
    94.38	16.172	    49.99
    94.10	16.168	    50.02
    93.75	16.065	    50.01
    93.78	16.024	    50.00
    93.91	16.045	    49.99
    92.29	15.891	    49.99
    91.86	15.812	    49.99
    92.15	15.817	    49.99
    91.56	15.736	    50.00
    91.12	15.610	    50.01
    90.61	15.590	    50.01
    90.25	15.579	    50.02
    89.51	15.407	    49.99
    89.55	15.423	    49.98
    89.08	15.353	    50.00
    87.75	15.221	    50.00
    87.38	15.147	    49.99
    86.80	15.047	    49.98
    86.50	15.031	    50.01
    85.63	14.888	    50.00
    85.45	14.857	    49.99
    85.59	14.857	    50.00
    84.42	14.746	    49.99
    84.60	14.731	    50.01
    83.51	14.597	    50.01
    83.66	14.620	    49.95
    83.02	14.503	    49.99
    82.71	14.435	    50.01
    82.14	14.391	    50.01
    82.15	14.371	    50.00
    80.98	14.205	    50.00
    79.82	14.039	    49.99
    79.51	13.978	    49.98
    78.90	13.886	    49.98
    78.92	13.926	    50.00
    78.17	13.718	    50.00
    77.46	13.682	    50.00
    77.10	13.624	    50.01
    76.77	13.545	    50.01
    76.53	13.481	    49.99
    76.19	13.452	    49.97
    75.13	13.360	    50.00
    75.10	13.314	    49.99
    74.60	13.312	    50.03
    74.37	13.166	    50.01
    73.99	13.108	    50.02
    72.99	12.980	    49.99
    72.91	12.998	    50.00
    71.76	12.871	    49.96
    71.43	12.777	    50.01
    70.95	12.749	    50.02
    70.96	12.734	    50.00
    70.47	12.640	    50.00
    70.38	12.669	    50.00
    69.91	12.559	    49.97
    69.37	12.469	    50.01
    68.74	12.395	    50.00
    68.61	12.381	    49.99
    68.53	12.353	    50.01
    68.27	12.350	    50.00
    67.44	12.204	    50.00
    66.99	12.136	    50.00
    66.43	12.064	    49.96
    66.45	12.044	    50.00
    65.43	11.894	    50.02
    64.69	11.778	    50.01
    64.50	11.752	    50.00
    64.24	11.719	    50.00
    63.36	11.631	    49.99
    63.15	11.579	    49.99
    62.54	11.491	    49.99
    62.57	11.475	    49.99
    62.05	11.408	    50.00
    61.85	11.368	    49.99
    61.31	11.298	    49.99
    61.12	11.197	    50.00
    60.52	11.136	    50.00
    59.99	11.075	    50.00
    59.58	11.012	    50.00
    59.02	10.916	    49.99
    58.55	10.834	    49.99
    57.55	10.712	    50.00
    57.74	10.734	    50.00
    56.94	10.593	    50.00
    56.51	10.495	    50.01
    56.06	10.484	    50.00
    55.61	10.450	    50.01
    55.26	10.328	    50.00
    54.63	10.275	    50.02
    54.52	10.221	    50.00
    54.09	10.166	    49.99
    53.72	10.130	    50.00
    53.43	10.084	    50.00
    52.69	   0.9967	    49.99
    52.12	   0.9861	    49.99
    51.81	   0.9798	    50.02
    50.89	   0.9721	    50.00
    50.57	   0.9660	    49.99
    49.92	   0.9570	    50.01
    49.86	   0.9549	    49.99
    49.43	   0.9429	    50.00
    49.03	   0.9399	    50.01
    48.51	   0.9329	    50.00
    48.17	   0.9280	    49.99
    48.22	   0.9294	    50.00
    47.20	   0.9102	    49.99
    46.94	   0.9105	    50.00
    46.92	   0.9120	    50.01
    46.04	   0.8954	    50.01
    45.13	   0.8868	    50.02
    44.85	   0.8750	    49.99
    44.48	   0.8692	    50.00
    43.87	   0.8651	    49.99
    43.31	   0.8549	    50.01
    42.75	   0.8509	    49.96
    42.55	   0.8463	    50.00
    42.14	   0.8403	    50.00
    42.07	   0.8375	    49.98
    41.36	   0.8284	    49.98
    40.93	   0.8204	    50.01
    40.56	   0.8196	    50.01
    39.85	   0.8115	    50.03
    39.28	   0.7987	    50.01
    39.73	   0.8029	    50.01
    38.58	   0.7894	    49.99
    38.23	   0.7803	    49.99
    37.75	   0.7747	    49.99
    37.48	   0.7695	    50.00
    36.86	   0.7647	    50.00
    36.52	   0.7589	    50.01
    36.15	   0.7510	    49.99
    35.74	   0.7447	    49.99
    35.18	   0.7290	    49.99
    34.55	   0.7247	    49.99
    34.11	   0.7168	    50.00
    33.62	   0.7081	    50.02
    33.28	   0.6992	    50.01
    32.47	   0.6896	    50.00
    32.14	   0.6790	    49.99
    31.92	   0.6762	    49.99
    31.50	   0.6712	    50.00
    31.03	   0.6602	    49.99
    30.55	   0.6525	    50.00
    30.10	   0.6465	    50.03
    29.81	   0.6412	    50.01
    29.36	   0.6378	    50.01
    29.04	   0.6287	    50.00
    28.92	   0.6304	    50.00
    28.21	   0.6190	    50.00
    28.00	   0.6171	    50.01
    27.94	   0.6172	    50.00
    27.52	   0.6085	    50.02
    26.72	   0.5935	    50.00
    26.31	   0.5913	    50.01
    26.12	   0.5876	    50.02
    26.11	   0.5869	    49.99
    25.47	   0.5779	    50.00
    25.20	   0.5725	    50.01
    24.76	   0.5694	    50.00
    24.16	   0.5567	    49.99
    24.03	   0.5565	    49.98
    23.92	   0.5513	    50.00
    23.23	   0.5426	    50.01
    22.86	   0.5367	    50.01
    22.66	   0.5341	    50.02
    22.33	   0.5319	    50.01
    21.77	   0.5175	    49.99
    21.60	   0.5157	    50.00
    21.27	   0.5115	    50.00
    20.98	   0.5063	    50.02
    20.41	   0.4970	    50.00
    20.10	   0.4948	    49.99
    19.72	   0.4828	    49.99
    19.09	   0.4737	    50.00
    18.90	   0.4682	    49.99
    18.84	   0.4683	    50.00
    17.76	   0.4515	    50.00
    17.37	   0.4441	    49.99
    17.06	   0.4409	    50.02
    16.45	   0.4289	    50.01
    16.07	   0.4232	    50.01
    15.63	   0.4156	    49.98
    15.00	   0.4116	    50.05
    14.85	   0.4046	    49.99
    14.18	   0.3975	    50.03
    14.19	   0.3946	    50.04
