WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

 
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

funktion und Nullstelle von Messdaten herausfinden?

 

Harald
Forum-Meister

Forum-Meister


Beiträge: 24.499
Anmeldedatum: 26.03.09
Wohnort: Nähe München
Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 21.05.2010, 09:07     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

hier nochmal mundgerecht aufbereitet:
Code:
M = [0.84 0.74464312 0.205718203 -0.950361323
0.85 0.751280405 0.195921968 -0.947202373
0.86 0.757842563 0.18610614 -0.943948703
0.87 0.764328937 0.176271702 -0.940600639
0.88 0.770738879 0.166419637 -0.937158516
0.89 0.777071748 0.156550931 -0.933622678
0.9 0.78332691 0.146666569 -0.929993479
0.91 0.78950374 0.136767541 -0.92627128
0.92 0.79560162 0.126854836 -0.922456456
0.93 0.801619941 0.116929445 -0.918549386
0.94 0.8075581 0.106992362 -0.914550463
0.95 0.813415505 0.09704458 -0.910460085
0.96 0.819191568 0.087087093 -0.906278662
0.97 0.824885713 0.077120898 -0.902006611
0.98 0.83049737 0.067146991 -0.897644361
0.99 0.836025979 0.057166369 -0.893192347
1 0.841470985 0.04718003 -0.888651015
1.01 0.846831845 0.037188974 -0.884020818
1.02 0.852108022 0.027194198 -0.87930222
1.03 0.857298989 0.017196703 -0.874495693
1.04 0.862404227 0.007197489 -0.869601716
1.05 0.867423226 -0.002802445 -0.86462078
1.06 0.872355482 -0.012802099 -0.859553383
1.07 0.877200504 -0.022800473 -0.854400031
1.08 0.881957807 -0.032796567 -0.84916124
1.09 0.886626914 -0.042789381 -0.843837534
1.1 0.89120736 -0.052777916 -0.838429444
1.11 0.895698686 -0.062761173 -0.832937512
1.12 0.900100442 -0.072738155 -0.827362288
1.13 0.904412189 -0.082707862 -0.821704327
1.14 0.908633496 -0.092669299 -0.815964197
1.15 0.91276394 -0.102621469 -0.810142471
1.16 0.916803109 -0.112563377 -0.804239732
1.17 0.920750598 -0.122494029 -0.798256569
1.18 0.924606012 -0.132412431 -0.792193581
1.19 0.928368967 -0.142317593 -0.786051375
1.2 0.932039086 -0.152208522 -0.779830564
1.21 0.935616002 -0.162084231 -0.77353177
1.22 0.939099356 -0.171943732 -0.767155624
1.23 0.942488802 -0.181786038 -0.760702764
1.24 0.945783999 -0.191610166 -0.754173833
1.25 0.948984619 -0.201415133 -0.747569486
1.26 0.952090342 -0.211199959 -0.740890382
1.27 0.955100856 -0.220963665 -0.73413719
1.28 0.95801586 -0.230705275 -0.727310585
1.29 0.960835064 -0.240423814 -0.72041125
1.3 0.963558185 -0.250118312 -0.713439874
1.31 0.966184952 -0.259787797 -0.706397154
1.32 0.9687151 -0.269431304 -0.699283796
1.33 0.971148378 -0.279047868 -0.692100509
1.34 0.973484542 -0.288636528 -0.684848014
1.35 0.975723358 -0.298196324 -0.677527034
1.36 0.977864602 -0.307726301 -0.670138301
1.37 0.979908061 -0.317225506 -0.662682556
1.38 0.98185353 -0.326692988 -0.655160543
1.39 0.983700815 -0.336127801 -0.647573014
1.4 0.98544973 -0.345529001 -0.639920729
1.41 0.987100101 -0.354895649 -0.632204452
1.42 0.988651763 -0.364226808 -0.624424955
1.43 0.99010456 -0.373521545 -0.616583016
1.44 0.991458348 -0.382778929 -0.608679419
1.45 0.992712991 -0.391998036 -0.600714955
1.46 0.993868363 -0.401177943 -0.59269042
1.47 0.99492435 -0.410317734 -0.584606616
1.48 0.995880845 -0.419416492 -0.576464352
1.49 0.996737752 -0.428473309 -0.568264443
1.5 0.997494987 -0.43748728 -0.560007707
1.51 0.998152472 -0.446457502 -0.551694971
1.52 0.998710144 -0.455383078 -0.543327066
1.53 0.999167945 -0.464263117 -0.534904828
1.54 0.999525831 -0.47309673 -0.526429101
1.55 0.999783764 -0.481883033 -0.517900731
1.56 0.99994172 -0.490621148 -0.509320572
1.57 0.999999683 -0.499310202 -0.500689481
1.58 0.999957646 -0.507949326 -0.492008321
1.59 0.999815615 -0.516537654 -0.483277961
1.6 0.999573603 -0.52507433 -0.474499273
1.61 0.999231634 -0.533558498 -0.465673136
1.62 0.998789743 -0.541989311 -0.456800433
1.63 0.998247974 -0.550365925 -0.447882049
1.64 0.997606381 -0.558687504 -0.438918877
1.65 0.996865028 -0.566953214 -0.429911815
1.66 0.99602399 -0.575162229 -0.420861761
1.67 0.99508335 -0.583313729 -0.411769621
1.68 0.994043202 -0.591406897 -0.402636305
1.69 0.992903651 -0.599440926 -0.393462725
1.7 0.99166481 -0.60741501 -0.3842498
1.71 0.990326804 -0.615328354 -0.37499845
1.72 0.988889766 -0.623180166 -0.3657096
1.73 0.98735384 -0.63096966 -0.35638418
1.74 0.985719179 -0.638696057 -0.347023122
1.75 0.983985947 -0.646358586 -0.337627361
1.76 0.982154317 -0.653956479 -0.328197838
1.77 0.980224473 -0.661488977 -0.318735496
1.78 0.978196607 -0.668955327 -0.30924128
1.79 0.976070922 -0.676354781 -0.299716141
1.8 0.973847631 -0.683686601 -0.29016103
1.81 0.971526956 -0.690950053 -0.280576903
1.82 0.969109129 -0.69814441 -0.270964719
1.83 0.966594392 -0.705268954 -0.261325438
1.84 0.963982996 -0.712322971 -0.251660025
1.85 0.961275203 -0.719305756 -0.241969447
1.86 0.958471283 -0.726216612 -0.232254671
1.87 0.955571517 -0.733054846 -0.222516671
1.88 0.952576194 -0.739819776 -0.212756419
1.89 0.949485615 -0.746510724 -0.202974891
1.9 0.946300088 -0.753127022 -0.193173066
1.91 0.943019931 -0.759668007 -0.183351924
1.92 0.939645474 -0.766133027 -0.173512447
1.93 0.936177052 -0.772521433 -0.163655619
1.94 0.932615014 -0.778832589 -0.153782425
1.95 0.928959715 -0.785065861 -0.143893854
1.96 0.925211521 -0.791220628 -0.133990893
1.97 0.921370806 -0.797296274 -0.124074533
1.98 0.917437955 -0.80329219 -0.114145765
1.99 0.913413361 -0.809207778 -0.104205584
2 0.909297427 -0.815042446 -0.094254981
2.01 0.905090563 -0.82079561 -0.084294954
2.02 0.900793192 -0.826466695 -0.074326496
2.03 0.896405741 -0.832055134 -0.064350607
2.04 0.891928651 -0.837560369 -0.054368282
2.05 0.887362369 -0.842981848 -0.044380521
2.06 0.882707351 -0.84831903 -0.034388321
2.07 0.877964063 -0.85357138 -0.024392683
2.08 0.87313298 -0.858738374 -0.014394605
2.09 0.868214583 -0.863819495 -0.004395088
2.1 0.863209367 -0.868814235 0.005604868
2.11 0.85811783 -0.873722094 0.015604264
2.12 0.852940482 -0.878542581 0.0256021
2.13 0.84767784 -0.883275215 0.035597375
2.14 0.842330432 -0.887919523 0.045589091
2.15 0.836898791 -0.892475039 0.055576248
2.16 0.831383461 -0.896941308 0.065557847
2.17 0.825784993 -0.901317884 0.075532891
2.18 0.820103948 -0.905604329 0.085500381
2.19 0.814340892 -0.909800214 0.095459321
2.2 0.808496404 -0.91390512 0.105408716
2.21 0.802571066 -0.917918636 0.115347569
2.22 0.796565472 -0.921840361 0.125274889
2.23 0.790480222 -0.925669903 0.13518968
2.24 0.784315925 -0.929406878 0.145090953
2.25 0.778073197 -0.933050914 0.154977717
2.26 0.771752662 -0.936601645 0.164848983
2.27 0.765354953 -0.940058717 0.174703764
2.28 0.758880708 -0.943421784 0.184541076
2.29 0.752330576 -0.946690509 0.194359933
2.3 0.745705212 -0.949864566 0.204159354
2.31 0.739005278 -0.952943638 0.21393836
2.32 0.732231444 -0.955927416 0.223695972
2.33 0.725384387 -0.958815602 0.233431214
2.34 0.718464793 -0.961607907 0.243143114
2.35 0.711473353 -0.964304052 0.2528307
2.36 0.704410766 -0.966903768 0.262493002
2.37 0.697277738 -0.969406794 0.272129056
2.38 0.690074984 -0.97181288 0.281737897
2.39 0.682803222 -0.974121786 0.291318564
2.4 0.675463181 -0.976333281 0.3008701
2.41 0.668055593 -0.978447142 0.310391549
2.42 0.660581201 -0.98046316 0.319881959
2.43 0.653040752 -0.982381133 0.329340381
2.44 0.645434998 -0.984200868 0.33876587
2.45 0.637764702 -0.985922184 0.348157482
2.46 0.63003063 -0.987544908 0.357514278
2.47 0.622233555 -0.989068879 0.366835324
2.48 0.614374258 -0.990493944 0.376119686
2.49 0.606453523 -0.99181996 0.385366437
2.5 0.598472144 -0.993046795 0.394574651
2.51 0.590430918 -0.994174326 0.403743408
2.52 0.58233065 -0.995202441 0.412871791
2.53 0.574172148 -0.996131036 0.421958888
2.54 0.56595623 -0.996960019 0.431003789
2.55 0.557683717 -0.997689307 0.440005589
2.56 0.549355436 -0.998318826 0.44896339
2.57 0.54097222 -0.998848515 0.457876295
2.58 0.532534908 -0.999278319 0.466743412
2.59 0.524044342 -0.999608197 0.475563855
2.6 0.515501372 -0.999838115 0.484336743
2.61 0.506906852 -0.999968049 0.493061197
2.62 0.498261642 -0.999997988 0.501736345
2.63 0.489566607 -0.999927927 0.510361321
2.64 0.480822615 -0.999757875 0.51893526
2.65 0.472030541 -0.999487848 0.527457307
2.66 0.463191265 -0.999117873 0.535926608
2.67 0.45430567 -0.998647986 0.544342317
2.68 0.445374645 -0.998078236 0.552703592
2.69 0.436399082 -0.997408679 0.561009597
2.7 0.42737988 -0.996639382 0.569259502
2.71 0.418317941 -0.995770422 0.577452481
2.72 0.40921417 -0.994801885 0.585587716
2.73 0.400069478 -0.993733869 0.593664392
2.74 0.390884779 -0.992566481 0.601681702
2.75 0.381660992 -0.991299837 0.609638845
2.76 0.372399039 -0.989934063 0.617535024
2.77 0.363099847 -0.988469297 0.62536945
2.78 0.353764345 -0.986905685 0.63314134
2.79 0.344393467 -0.985243383 0.640849916
2.8 0.33498815 -0.983482558 0.648494408
2.81 0.325549335 -0.981623385 0.656074051
2.82 0.316077964 -0.979666051 0.663588087];
U = M(:,1);
T1 = M(:,2);
T2 = M(:,3);
T3 = M(:,4);
U(diff(sign(T1)) ~= 0) % Nullstellen von T1
U(diff(sign(T2)) ~= 0) % Nullstellen von T2
U(diff(sign(T3)) ~= 0) % Nullstellen von T3


Sprich: für T1 gibt es keinen Nulldurchgang, für T2 einen zwischen 1,04 und 1,05 und für T3 einen zwischen 2,09 und 2,10.
Wenn du genauere Werte haben möchtest, musst du interpolieren.

Bitte genauere Angaben als "geht irgendwie nicht".
x ist natürlich die ganze Spalte, in dem Fall eben dein U.

Grüße,
Harald
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


Boyya
Themenstarter

Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 29
Anmeldedatum: 17.03.10
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 24.05.2010, 02:00     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Mein Problem mit den NUllstellen hat sich erledigt...
Danke für eure Mühe!

Noch eine Frage

Wie kann ich aus den Nullstellen die Phasenwinkel berechnen und die Periodendauer?

Wäre echt dankbar für eure Vorschläge?
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Vito
Forum-Guru

Forum-Guru


Beiträge: 315
Anmeldedatum: 02.11.09
Wohnort: Stuttgart
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 24.05.2010, 21:30     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hi,

lieber zu spät als nie Wink
hier die Funktion zu deinen Nullstellen.
Code:

M = Matrix;
T = M(:,1);
U1 = M(:,2);
U2 = M(:,3);
U3 = M(:,4);
 

siehe Anhang. Damit solltest Du auch Phasenwinkel und Periodendauer berechnen können.

Gruß,
Vito

U3_T.png
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  U3_T.png
 Dateigröße:  142.04 KB
 Heruntergeladen:  711 mal
U2_T.png
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  U2_T.png
 Dateigröße:  160.5 KB
 Heruntergeladen:  651 mal
U1_T.png
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  U1_T.png
 Dateigröße:  163.04 KB
 Heruntergeladen:  608 mal
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Boyya
Themenstarter

Forum-Anfänger

Forum-Anfänger


Beiträge: 29
Anmeldedatum: 17.03.10
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 29.05.2010, 01:27     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Das ist doch nicht das was ich suche...
Du arbeites mit tool
Ich arbeite mit einem grossen GUI..
Also cih hätte das ganze gern codemässig , wie ich aus nullstellen Phasenwinkel berechnen kann und die Periodendauer. Das ganze soll in code, damit ich es in meinem grossen GUI einbauen kann.

Danke
Boyya
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

Gehe zu Seite Zurück  1, 2

Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2025 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.