WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

 
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

Colormap

 

RomanVogt
Forum-Newbie

Forum-Newbie


Beiträge: 8
Anmeldedatum: 25.03.21
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 24.04.2021, 08:38     Titel: Colormap
  Antworten mit Zitat      
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der colormap. Ich habe nebenbei ein Bild angefügt um das Ganze zu verdeutlichen. Ich würde gerne an dem Plot bei (0,0) mit x=0.67 beginnen. Aber colormap macht immer einen Abstand dazwischen. Kann mir jemand sagen wie ich am Punkt (0,0) x=0.67 setzten kann?

Gruss
Roman


Code:


B=flipud(B)

im=image(B)
xlabel('k-Faktor (Uin/Uout')
ylabel('Wirkungsgrad')
hcb=colorbar
title(hcb,'test')

 

set(gca,'XTickLabel',{'0.67','0.8','0.9','1','1.1','1.2','1.3','1.4'})
set(gca,'YTickLabel',{'237','200','150','100','50','20','13'})


im.CDataMapping='scaled'


Unbenannt.PNG
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  Unbenannt.PNG
 Dateigröße:  63.14 KB
 Heruntergeladen:  240 mal
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


Harald
Forum-Meister

Forum-Meister


Beiträge: 24.495
Anmeldedatum: 26.03.09
Wohnort: Nähe München
Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 24.04.2021, 08:52     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

Beispiele bitte nach Möglichkeit reproduzierbar halten (was ist B?).

Auf Anhieb würde ich sagen, dass das mit colormap nichts zu tun hat, sondern nur ein xlim -Befehl fehlt.

Grüße,
Harald
_________________

1.) Ask MATLAB Documentation
2.) Search gomatlab.de, google.de or MATLAB Answers
3.) Ask Technical Support of MathWorks
4.) Go mad, your problem is unsolvable ;)
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
RomanVogt
Themenstarter

Forum-Newbie

Forum-Newbie


Beiträge: 8
Anmeldedatum: 25.03.21
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 24.04.2021, 09:02     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Danke für deine Antwort.


Code:

B=[0.885475335   0.87798781   0.875972099   0.878435284   0.884384446   0.892826667   0.902769028   0.913218611   0.923182498   0.93166777   0.937681509   0.940230796   0.938322713   0.930964341   0.917162762
0.919568391   0.915763374   0.914852628   0.916325305   0.919670559   0.924377542   0.929935409   0.935833312   0.941560405   0.946605841   0.950458773   0.952608354   0.952543737   0.949754076   0.943728524
0.936381723   0.934348152   0.933966714   0.934956883   0.937038131   0.939929934   0.943351764   0.947023095   0.950663401   0.953992156   0.956728832   0.958592905   0.959303847   0.958581132   0.956144235
0.946282154   0.945255302   0.94517281   0.945883725   0.947237094   0.949081965   0.951267385   0.953642401   0.95605606   0.958357409   0.960395496   0.962019368   0.963078072   0.963420655   0.962896165
0.952725287   0.952322535   0.952423723   0.952957059   0.95385075   0.955033005   0.956432032   0.957976041   0.959593238   0.961211832   0.962760031   0.964166045   0.96535808   0.966264345   0.966813049
0.957192087   0.957194579   0.957413508   0.957827403   0.958414793   0.959154206   0.960024171   0.961003216   0.96206987   0.963202662   0.96438012   0.965580773   0.966783148   0.967965776   0.969107184
0.960423034   0.960693789   0.960989183   0.961320011   0.961697065   0.96213114   0.962633029   0.963213526   0.963883424   0.964653518   0.965534601   0.966537467   0.96767291   0.968951722   0.970384699
0.962829502   0.963277027   0.963621311   0.963893351   0.964124141   0.964344676   0.964585953   0.964878967   0.965254713   0.965744187   0.966378384   0.9671883   0.968204931   0.969459271   0.970982317
0.964658309   0.965218403   0.965592223   0.965822499   0.965951959   0.966023333   0.966079349   0.966162735   0.966316222   0.966582538   0.967004411   0.967624571   0.968485746   0.969630666   0.97110206
0.966066519   0.966692346   0.967081579   0.967282499   0.967343388   0.967312528   0.967238199   0.967168682   0.967152261   0.967237215   0.967471826   0.967904376   0.968583146   0.969556417   0.970872471
0.967158839   0.967815139   0.968209148   0.968390042   0.968407001   0.968309202   0.968145822   0.96796604   0.967819033   0.96775398   0.967820057   0.968066444   0.968542317   0.969296856   0.970379236
0.968007755   0.968667282   0.969057843   0.969225911   0.969217961   0.969080466   0.968859899   0.968602736   0.968355449   0.968164512   0.968076399   0.968137584   0.968394541   0.968893743   0.969681664
0.968665038   0.969306269   0.969686883   0.969847803   0.969829952   0.969674253   0.969421629   0.969113003   0.968789299   0.968491438   0.968260345   0.968136943   0.968162154   0.968376901   0.968822109
0.969168653   0.969774262   0.970139694   0.970298027   0.970282341   0.970125713   0.969861222   0.969521946   0.969140963   0.968751352   0.968386192   0.96807856   0.967861535   0.967768195   0.967831619
0.969547071   0.970102877   0.970448838   0.970608311   0.970604648   0.970461204   0.970201333   0.969848389   0.969425725   0.968956697   0.968464658   0.967972961   0.967504962   0.967084014   0.966733471
0.969822061   0.970316288   0.970639216   0.970802913   0.970819446   0.970700881   0.970459286   0.970106727   0.969655272   0.969116987   0.968503939   0.967828196   0.967101823   0.966336888   0.965545459
0.970010552   0.970433295   0.970730189   0.970900699   0.970944288   0.970860418   0.970648553   0.970308157   0.969838692   0.969239622   0.96851041   0.96765052   0.966659414   0.965536557   0.96428141
0.970125906   0.970468736   0.970737042   0.97091656   0.97099303   0.970952187   0.970779769   0.970461515   0.96998316   0.969330443   0.968489102   0.967444873   0.966183494   0.964690703   0.962952236
0.970178814   0.970434481   0.970671997   0.970862406   0.970976753   0.970986082   0.970861439   0.970573869   0.970094415   0.969394123   0.968444037   0.967215203   0.965678665   0.963805468   0.961566656
0.970177924   0.970340134   0.970544948   0.970747875   0.970904426   0.970970114   0.970900448   0.970650941   0.970177101   0.969434442   0.968378473   0.966964706   0.965148651   0.962885819   0.960131723
0.970130313   0.970193552   0.970363985   0.97058085   0.970783386   0.970910832   0.970902428   0.97069741   0.970235019   0.969454493   0.968295072   0.966695992   0.964596494   0.961935817   0.958653198
0.970041824   0.970001222   0.97013579   0.970367841   0.97061969   0.970813647   0.970872027   0.970717143   0.970271307   0.969456833   0.968196032   0.96641122   0.964024707   0.960958808   0.957135835
0.969917325   0.969768548   0.969865928   0.970114272   0.970418383   0.970683065   0.970813122   0.970713359   0.970288579   0.969443587   0.968083187   0.966112183   0.963435379   0.95995758   0.955583589
0.969760903   0.969500066   0.969559073   0.969824695   0.970183703   0.970522869   0.970728965   0.970688762   0.970289031   0.969416545   0.967958074   0.96580039   0.962830264   0.958934469   0.953999775
0.969576015   0.969199615   0.969219175   0.969502959   0.969919232   0.97033626   0.970622307   0.970645639   0.97027452   0.969377216   0.967821992   0.965477112   0.962210842   0.957891447   0.952387192
0.969365602   0.96887046   0.968849597   0.969152342   0.969628021   0.970125962   0.970495491   0.970585938   0.970246628   0.969326889   0.967676049   0.965143434   0.961578372   0.956830191   0.950748218
0.969132187   0.968515399   0.968453222   0.968775651   0.969312681   0.969894308   0.970350525   0.970511327   0.970206709   0.969266665   0.967521192   0.964800282   0.960933932   0.955752134   0.949084886
0.968877941   0.968136841   0.968032529   0.968375304   0.968975464   0.969643309   0.970189135   0.970423243   0.970155931   0.969197496   0.967358238   0.964448455   0.960278445   0.954658508   0.947398942
0.968604744   0.967736873   0.967589667   0.967953394   0.968618318   0.969374705   0.970012821   0.970322933   0.970095304   0.969120203   0.967187893   0.964088642   0.959612714   0.953550376   0.945691893
0.968314233   0.96731731   0.967126506   0.967511742   0.968242937   0.969090012   0.969822885   0.970211478   0.970025711   0.969035502   0.967010773   0.963721443   0.958937432   0.952428661   0.943965048
0.968007838   0.966879738   0.966644679   0.96705194   0.967850804   0.968790552   0.969620466   0.970089828   0.969947919   0.96894402   0.966827414   0.963347382   0.958253206   0.951294167   0.942219546
0.967686814   0.966425551   0.966145619   0.966575385   0.967443219   0.968477489   0.969406565   0.969958814   0.969862605   0.968846307   0.966638288   0.962966918   0.957560564   0.950147596   0.940456382
0.967352269   0.965955975   0.965630588   0.966083307   0.967021328   0.968151847   0.969182062   0.969819169   0.969770365   0.968742846   0.966443811   0.962580454   0.956859974   0.948989567   0.938676429
0.967005181   0.965472093   0.965100705   0.965576795   0.966586144   0.967814531   0.968947737   0.969671542   0.969671725   0.968634067   0.966244348   0.962188347   0.956151845   0.947820621   0.936880456
0.966646418   0.96497487   0.964556958   0.965056813   0.966138565   0.967466345   0.968704282   0.969516509   0.969567154   0.96852035   0.966040225   0.961790912   0.955436539   0.946641239   0.935069141
0.966276754   0.964465162   0.964000231   0.964524222   0.965679393   0.967108004   0.968452315   0.969354583   0.96945707   0.968402033   0.965831733   0.961388429   0.95471438   0.945451844   0.933243083
0.965896879   0.963943732   0.96343131   0.963979787   0.965209342   0.966740148   0.968192384   0.969186224   0.969341844   0.968279421   0.96561913   0.960981148   0.953985651   0.944252814   0.931402814
]





Danke vielmal für die Antwort, mit dem xlim und ylim Befehl verändert sich die Struktur der colormap. Also matlab plotet nicht mehr die gleiche Farbstruktur.

Gruss
Roman
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Harald
Forum-Meister

Forum-Meister


Beiträge: 24.495
Anmeldedatum: 26.03.09
Wohnort: Nähe München
Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 24.04.2021, 09:58     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

jetzt sehe ich das erst... es ist meines Erachtens nicht sinnvoll, XTickLabel und YTickLabel zu ändern, ohne auch XTick und YTick zu verändern. Wenn sich die Auflösung der Figure durch Vergrößern oder Verkleinern ändert, stimmt das sonst hinten und vorne nicht mehr.

Wenn die Werte in B bestimmten x- und y-Werten zugeordnet werden können, solltest du den image-Befehl in der Form
Code:

verwenden. Wenn nötig, kannst du dann nachträglich XTick und YTick anpassen. XTickLabel und YTickLabel anzupassen sollte gar nicht notwendig sein.

Grüße,
Harald
_________________

1.) Ask MATLAB Documentation
2.) Search gomatlab.de, google.de or MATLAB Answers
3.) Ask Technical Support of MathWorks
4.) Go mad, your problem is unsolvable ;)
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.