WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

 
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

Graphen zu einer Verteilungsfunktion erstellen

 

Peter1987

Gast


Beiträge: ---
Anmeldedatum: ---
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 18.12.2014, 11:32     Titel: Graphen zu einer Verteilungsfunktion erstellen
  Antworten mit Zitat      
Hall zusammen,

bei der Erstellung der Graphen habe ich folgendes Problem (siehe Abbildung). Weshalb werden in dem unteren Bild rechts so viele Graphen eingezeichnet?

Liegt es an der zweiten For-Schleife?

Weshalb habe ich keinen vernünftigen Funktionsverlauf im unteren linken Bild? Zu wenig Durchläufe?

Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Code:

//Bereinigen der Konsole
clc
//Löschen der Variablen
clear
//Parameterfestlegung

//die Zeilen bilden die Schwankungen der Technologien 1-15 und die Spalten 1- 25 die jeweiligen Durchläufe
//aus den die Schwankungswerte der Technologien resultieren
u=[0.80 0.6 0.5 0.8 0.9 0.5 0.6 0.5 0.8 0.9 0.4 0.65 0.7 0.85 0.4 0.65 0.7 0.85 0.32 0.24 0.45 0.54 0.67 0.93 0.33;
0.56 0.76 0.98 0.77 0.32 0.45 0.58 0.65 0.71 0.89 0.12 0.31 0.04 0.22 0.25 0.34 0.43 0.54 0.65 0.73 0.85 0.91 0.12 0.21 0.89;
0.21 0.23 0.56 0.67 0.68 0.77 0.77 0.76 0.65 0.43 0.45 0.32 0.12 0.16 0.54 0.61 0.87 0.56 0.72 0.75 0.32 0.34 0.54 0.65 0.43;
0.11 0.53 0.34 0.46 0.75 0.81 0.44 0.34 0.23 0.21 0.28 0.34 0.41 0.46 0.41 0.49 0.52 0.53 0.72 0.14 0.25 0.24 0.17 0.23 0.63;
0.30 0.16 0.25 0.38 0.94 0.55 0.36 0.45 0.58 0.39 0.54 0.65 0.57 0.15 0.14 0.55 0.37 0.35 0.32 0.54 0.25 0.64 0.47 0.83 0.13;
0.21 0.23 0.56 0.67 0.68 0.77 0.77 0.76 0.65 0.43 0.45 0.32 0.12 0.16 0.54 0.61 0.87 0.56 0.72 0.75 0.32 0.34 0.54 0.65 0.43;
0.30 0.16 0.25 0.38 0.94 0.55 0.36 0.45 0.58 0.39 0.54 0.65 0.57 0.15 0.14 0.55 0.37 0.35 0.32 0.54 0.25 0.64 0.47 0.83 0.13;
0.11 0.53 0.34 0.46 0.75 0.81 0.44 0.34 0.23 0.21 0.28 0.34 0.41 0.46 0.41 0.49 0.52 0.53 0.72 0.14 0.25 0.24 0.17 0.23 0.63;
0.30 0.16 0.25 0.38 0.94 0.55 0.36 0.45 0.58 0.39 0.54 0.65 0.57 0.15 0.14 0.55 0.37 0.35 0.32 0.54 0.25 0.64 0.47 0.83 0.13;
0.21 0.23 0.56 0.67 0.68 0.77 0.77 0.76 0.65 0.43 0.45 0.32 0.12 0.16 0.54 0.61 0.87 0.56 0.72 0.75 0.32 0.34 0.54 0.65 0.43;
0.30 0.16 0.25 0.38 0.94 0.55 0.36 0.45 0.58 0.39 0.54 0.65 0.57 0.15 0.14 0.55 0.37 0.35 0.32 0.54 0.25 0.64 0.47 0.83 0.13;
0.56 0.76 0.98 0.77 0.32 0.45 0.58 0.65 0.71 0.89 0.12 0.31 0.04 0.22 0.25 0.34 0.43 0.54 0.65 0.73 0.85 0.91 0.12 0.21 0.89;
0.11 0.53 0.34 0.46 0.75 0.81 0.44 0.34 0.23 0.21 0.28 0.34 0.41 0.46 0.41 0.49 0.52 0.53 0.72 0.14 0.25 0.24 0.17 0.23 0.63;
0.56 0.76 0.98 0.77 0.32 0.45 0.58 0.65 0.71 0.89 0.12 0.31 0.04 0.22 0.25 0.34 0.43 0.54 0.65 0.73 0.85 0.91 0.12 0.21 0.89;
0.30 0.16 0.25 0.38 0.94 0.55 0.36 0.45 0.58 0.39 0.54 0.65 0.57 0.15 0.14 0.55 0.37 0.35 0.32 0.54 0.25 0.64 0.47 0.83 0.13]

//Anzahl der Versuche
m=5
//Anzahl der Spalten bzw. Daten
n=25
//Schleife 1 bis m
for i=1:m
    M=grand(u,"nor",0,1)
    Mittelwert=mean(M)//Der arithmetischen Mittelwert
    var=variance(M)//Die Varianz
    sig=stdev(M)//Die empirische Standardabweichung
    xAchse = linspace(min(M),max(M),m)//
    gauss = 1/(sig * sqrt(2 * %pi)) * exp( - ((M - Mittelwert).^2)/(2 * var))//Verteilungsdichte

//sortieren der Messwerte (Aufsteigend)
xsort = gsort(M,"g","i");// Aufsteigend sortieren
for i=1:m//Die Verteilungsfunktion // Muss die Schleife noch mit rein oder nicht?
F(i) = cdfnor("PQ",m,Mittelwert,sig)
//Call
tic
end
    end
   
//Abbildungen
set(scf(),"figure_name","")

subplot(221)
histplot(40,M,normalization = %f)
xtitle("Absolute Häufigkeit", "Werte","Häufigkeit")

subplot(222)
histplot(40,M,normalization = %t)
xtitle("Relative Häufigkeit","Werte", "")

subplot(223)
a = gca()
plot(M,gauss)
a.children.children.thickness = 3
histplot(40,M)
xtitle("Verteilungsdichte", "Werte","")

subplot(224)
a = gca()
plot(xAchse,F)
a.children.children.thickness = 3
xtitle("Verteilungsfunktion ","Werte","")
 


Abbildungen_1.jpeg
 Beschreibung:

Download
 Dateiname:  Abbildungen_1.jpeg
 Dateigröße:  64.82 KB
 Heruntergeladen:  637 mal


Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.