Probleme mit dem optimierer lsqnonlin
alsastar112
Forum-Fortgeschrittener
Beiträge: 54
Anmeldedatum: 18.12.13
Wohnort: München
Version: ---
Verfasst am : 05.11.2018, 09:24
Titel : Probleme mit dem optimierer lsqnonlin
Hallo,
der Optimierer soll eine Testmatrix optimieren. ich habe noch ein Problem dass die Datentypen vllt nicht stimmen. Optimerer sollte die beste Kombination der Testversuche finden.
b ist integer und muss zwischen 1 und 524 sein.
kann jemand helfen, was das Problem ist. Danke
Code:
b= uint16( 0 ) ;
format long;
b0=[ 1 1 1 1 1 ] ;
lu =[ 1 1 1 1 1 ] ;
up= 524 *[ 1 1 1 1 1 ] ;
% oldoptions = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt','DiffminChange',100,'MaxFunEvals',15000)
options=optimset ( 'Algorithm ','levenberg-marquardt ','DiffminChange ',10 ,'MaxIter ', 100000 ,'MaxFunEvals ', 100000 ,'TolX ',1 .000e-48 ) ;
[ b resnorm, residul, exitflag, output, lamda ] =uint16( lsqnonlin ( @recfun,b0,lu ,up,options) ) ;
b:
1 1 1 1 1
11 1 1 1 1
1 11 1 1 1
1 1 11 1 1
1 1 1 11 1
1 1 1 1 11
2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095
12,9923809523810 2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095
2,99238095238095 12,9923809523810 2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095
2,99238095238095 2,99238095238095 12,9923809523810 2,99238095238095 2,99238095238095
2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095 12,9923809523810 2,99238095238095
2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095 2,99238095238095 12,9923809523810
1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524
11,4980952380952 1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524
1,49809523809524 11,4980952380952 1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524
1,49809523809524 1,49809523809524 11,4980952380952 1,49809523809524 1,49809523809524
1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524 11,4980952380952 1,49809523809524
1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524 1,49809523809524 11,4980952380952
1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381
11,1245238095238 1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381
1,12452380952381 11,1245238095238 1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381
1,12452380952381 1,12452380952381 11,1245238095238 1,12452380952381 1,12452380952381
1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381 11,1245238095238 1,12452380952381
1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381 1,12452380952381 11,1245238095238
1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095
11,0311309523810 1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095
1,03113095238095 11,0311309523810 1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095
1,03113095238095 1,03113095238095 11,0311309523810 1,03113095238095 1,03113095238095
1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095 11,0311309523810 1,03113095238095
1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095 1,03113095238095 11,0311309523810
1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524
11,0077827380952 1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524
1,00778273809524 11,0077827380952 1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524
1,00778273809524 1,00778273809524 11,0077827380952 1,00778273809524 1,00778273809524
1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524 11,0077827380952 1,00778273809524
1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524 1,00778273809524 11,0077827380952
1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381
11,0019456845238 1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381
1,00194568452381 11,0019456845238 1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381
1,00194568452381 1,00194568452381 11,0019456845238 1,00194568452381 1,00194568452381
1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381 11,0019456845238 1,00194568452381
1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381 1,00194568452381 11,0019456845238
1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095
11,0004864211310 1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095
1,00048642113095 11,0004864211310 1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095
1,00048642113095 1,00048642113095 11,0004864211310 1,00048642113095 1,00048642113095
1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095 11,0004864211310 1,00048642113095
1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095 1,00048642113095 11,0004864211310
1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274
11,0001216052827 1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274
1,00012160528274 11,0001216052827 1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274
1,00012160528274 1,00012160528274 11,0001216052827 1,00012160528274 1,00012160528274
1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274 11,0001216052827 1,00012160528274
1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274 1,00012160528274 11,0001216052827
1,00003040132068 1,00003040132068 1,00003040132068 1,00003040132068 1,00003040132068
11,0000304013207 1,00003040132068 1,00003040132068 1,00003040132068 1,00003040132068
1,00003040132068 11,0000304013207 1,00003040132068 1,00003040132068 1,00003040132068
Einstellungen und Berechtigungen
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
| RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2025
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.